Москва, 1981/82
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 1 партию мы ищем.
Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.
Проходил 1981/82. Круговой турнир. Чемпионы: Давид Бронштейн, Нухим Рашковский.
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 1 партию мы ищем.
Номера столбцов совпадают с номерами участников в колонке «№». Клетка открывает партию, красным отмечены победы. Клетки с пунктиром: результат известен, а партия ищется.
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 | Бронштейн Д. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 11½ | 6 | 11 | 0 | |
| 1–2 | 2 | Рашковский Н. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 11½ | 6 | 11 | 0 | |
| 3–6 | 3 | Балашов Ю. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 4 | 12 | 1 | |
| 3–6 | 4 | Гулько Б. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 | 4 | 12 | 1 | |
| 3–6 | 5 | Макарычев С. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 | 4 | 12 | 1 | |
| 3–6 | 6 | Соколов А. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | |
| 7–8 | 7 | Лутиков А. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 5 | 9 | 3 | |
| 7–8 | 8 | Савон В. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 9½ | 3 | 13 | 1 | |
| 9–10 | 9 | Кременецкий А. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | |
| 9–10 | 10 | Смагин С. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | |
| 11 | 11 | Авербах Ю. | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 8 | 2 | 12 | 3 | |
| 12–13 | 12 | Васюков Е. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 7½ | 3 | 9 | 5 | |
| 12–13 | 13 | Кузьмин А. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 2 | 11 | 4 | |
| 14 | 14 | Суэтин А. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 0 | 14 | 3 | |
| 15 | 15 | Андрианов Н. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 1 | 11 | 5 | |
| 16–17 | 16 | Асеев К. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 3 | 6 | 8 | |
| 16–17 | 17 | Калиничев С. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 10 | 6 | |
| 18 | 18 | Антошин В. | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 0 | 9 | 8 |
Проект держится на читателях
Здесь нет рекламы и платных разделов. Мы сами сканируем старые журналы, распознаём отчёты, ищем партии и пишем биографии. Ваш перевод оплачивает хостинг и время на новые разделы.
Осталось 14 900 ₽ · уже помогли 1

Сумма любая, оплата на защищённой странице CloudTips (сервис Т-Банка). Имя и комментарий, которые вы оставите при оплате, появятся в списке ниже.
Развиваетесь!