Личные встречи
Кто кого обыгрывал в первенствах СССР. Выберите двух шахматистов или нажмите на клетку таблицы.
В финалах первенств СССР они не встречались.
Таблица встреч сильнейших
В клетке стоят очки, которые шахматист из строки набрал против шахматиста из столбца. Красным выделен перевес, серым равный счёт.
| Таль | Ботвинник | Петросян | Корчной | Белявский | Керес | Штейн | Карпов | Геллер | Бронштейн | Полугаевский | Левенфиш | Спасский | Цешковский | Романовский | Псахис | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таль | · | 4½ | 1½ | 4 | 3 | 1½ | 1½ | 6½ | 4½ | 5 | · | 3 | 4½ | · | · | |
| Ботвинник | · | 1 | 1½ | · | 4½ | · | · | 1 | 2½ | · | 2½ | ½ | · | 2½ | · | |
| Петросян | 3½ | 1 | 4½ | 3 | 3½ | ½ | 2 | 7 | 4½ | 5½ | 1 | 4 | 1 | · | ½ | |
| Корчной | 5½ | ½ | 3½ | ½ | 1½ | 3½ | 1 | 6½ | 6 | 5½ | · | 6 | · | · | · | |
| Белявский | 1 | · | 0 | ½ | 0 | · | ½ | 3½ | 0 | 1 | · | 0 | 5½ | · | 2 | |
| Керес | 1 | 3½ | 3½ | 4½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 5 | 2½ | 4 | 2 | · | · | · | |
| Штейн | 2½ | · | 1½ | 3½ | · | ½ | ½ | 2½ | 4½ | 3 | · | 2½ | · | · | · | |
| Карпов | 1½ | · | 1 | 1 | 2½ | ½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | · | ½ | 1 | · | ½ | |
| Геллер | 3½ | 2 | 8 | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 5 | 6½ | 1 | 3 | 2 | · | 1½ | |
| Бронштейн | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 1 | 4 | 1½ | ½ | 6 | 6 | 2½ | 2 | · | 1 | · | |
| Полугаевский | 9 | · | 4½ | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 2 | 7½ | 4 | · | 4 | 2 | · | 1 | |
| Левенфиш | · | ½ | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | ½ | · | · | · | 4 | · | |
| Спасский | 4 | ½ | 3 | 4 | 1 | 3 | ½ | ½ | 4 | 5 | 4 | · | · | · | · | |
| Цешковский | ½ | · | 0 | · | 1½ | · | · | 0 | 2 | · | 2 | · | · | · | 1 | |
| Романовский | · | 1½ | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 2 | · | · | · | |
| Псахис | · | · | ½ | · | 3 | · | · | ½ | 1½ | · | 0 | · | · | 2 | · |
