Обзор года
Москва, 1984
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.
Проходил февраль 1984. Круговой турнир. Чемпион: Алексей Выжманавин.
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Номера столбцов совпадают с номерами участников в колонке «№». Клетка открывает партию, красным отмечены победы.
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Выжманавин А. | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | 9 | 5 | 1 | |
| 2–3 | 2 | Васюков Е. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 4 | 10 | 1 | |
| 2–3 | 3 | Гулько Б. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 4 | 10 | 1 | |
| 4–5 | 4 | Ненашев А. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 5 | 7 | 3 | |
| 4–5 | 5 | Холмов Р. | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 3 | 11 | 1 | |
| 6 | 6 | Наумкин И. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | |
| 7–9 | 7 | Андрианов Н. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 2 | 11 | 2 | |
| 7–9 | 8 | Кишнев С. | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7½ | 3 | 9 | 3 | |
| 7–9 | 9 | Смагин С. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 2 | 11 | 2 | |
| 10–11 | 10 | Антошин В. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| 10–11 | 11 | Рашковский Н. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 1 | 12 | 2 | |
| 12–14 | 12 | Горелов С. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 1 | 11 | 3 | |
| 12–14 | 13 | Кременецкий А. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 3 | 7 | 5 | |
| 12–14 | 14 | Кузьмин А. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 15 | Суэтин А. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 1 | 9 | 5 | |
| 16 | 16 | Белов И. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 1 | 6 | 8 |
Проект держится на читателях
Здесь нет рекламы и платных разделов. Мы сами сканируем старые журналы, распознаём отчёты, ищем партии и пишем биографии. Ваш перевод оплачивает хостинг и время на новые разделы.
Осталось 14 900 ₽ · уже помогли 1

Сумма любая, оплата на защищённой странице CloudTips (сервис Т-Банка). Имя и комментарий, которые вы оставите при оплате, появятся в списке ниже.
Развиваетесь!