← Все первенства
← XCIX · 2021 CI · 2023 →
Эпоха: Перестройка Москва · 2022
C чемпионат Москвы
Проходил 12–20 марта 2022. Швейцарская система. Чемпион: Никита Афанасьев .
Обзор и таблица
Ход турнира и туры
Пресса и галерея
Все партии
82 участника
369 партий сыграно, в базе 0
79% результативных партий
78 ничьих
Обзор года
Москва, 2022
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 369 партий мы ищем.
Турнир шёл по швейцарской системе, поэтому вместо крестовика здесь итоговая таблица. Нажмите на строку. Откроются соперники участника по турам, а рядом ссылки на партии.
Место Участник Очки + = −
1 Никита Афанасьев 7 5 4 0
2 Иван Елецкий 7 5 4 0
3 Вячеслав Захарцов 7 7 0 2
4 Михаил Можаров 6½ 5 3 1
5 Евгений Воробьев 6½ 4 5 0
6 Михаил Яшметов 6½ 5 3 1
7 Алексей Губайдуллин 6 5 2 2
8 Дмитрий Ростовцев 6 4 4 1
9 Арсен Кухмазов 6 4 4 1
10 Тимофей Смирнов 6 5 2 2
11 Владислав Красиков 6 5 2 2
12 Владимир Масловский 6 4 4 1
13 Исаак Парпиев 6 5 2 2
14 Сергей Коршунов 6 4 4 1
15 Вячеслав Тихонов 6 5 2 2
16 Лев Зверев 6 5 2 2
17 Игорь Наумкин 5½ 4 3 2
18 Роман Суриков 5½ 4 3 2
19 Сергей Юферов 5½ 5 1 3
20 Никита Войниконис 5½ 4 3 2
21 Актилек Тейитбаев 5½ 5 1 3
22 Абдул Нурачев 5 5 0 4
23 Максим Паршин 5 4 2 3
24 Михаил Арбузов 5 5 0 4
25 Василий Титаров 5 4 2 3
26 Артём Яриков 5 2 6 1
27 Артём Галактионов 5 4 2 3
28 Антон Жуков 5 4 2 3
29 Давид Ахмедов 5 4 2 3
30 Алексей Шушунов 5 4 2 3
31 Станислав Худяков 5 3 4 2
32 Максим Иванников 5 3 4 2
33 Николай Трегубенко 5 3 4 2
34 Виктор Володин 5 4 2 3
35 Владимир Галкин 5 4 2 3
36 Эмиль Соберов 4½ 3 3 3
37 Никита Петровский 4½ 3 3 3
38 Борис Луполов 4½ 4 1 4
39 Леонид Галкин 4½ 4 1 4
40 Михаил Манвелян 4½ 3 3 3
41 Александр Якименко 4½ 4 1 4
42 Теймур Теймурханлы 4½ 3 3 3
43 Матфей Юрасов 4½ 4 1 4
44 Артем Бардык 4½ 4 1 4
45 Рудик Макарян 4 4 0 5
46 Демид Ахметзянов 4 3 2 4
47 Антон Карпенко 4 3 2 4
48 Матвей Мишин 4 3 2 4
49 Станислав Букреев 4 3 2 4
50 Роман Шогджиев 4 4 0 5
51 Александр Шамсияров 4 4 0 5
52 Матвей Петров 4 3 2 4
53 Павел Смирнов 4 3 2 4
54 Артём Ильин 4 3 2 4
55 Тимофей Переверзев 4 4 0 5
56 Силантий Гриднев 4 3 2 4
57 Эрнест Галиев 4 3 2 4
58 Артем Степанов 4 4 0 5
59 Эдуард Бачалиашвили 4 1 6 2
60 Виктор Толстых 4 3 2 4
61 Алексей Лунин 4 4 0 5
62 Саркис Саркисян 3½ 3 1 5
63 Кирилл Лядов 3½ 2 3 4
64 Дамир Шадыев 3½ 3 1 5
65 Александр Ивашкин 3½ 3 1 5
66 Илья Афанасьев 3½ 3 1 5
67 Леонид Маймин 3 2 2 5
68 Андрей Преображенский 3 2 2 5
69 Степан Хлыповка 3 2 2 5
70 Александр Агашин 3 2 2 5
71 Николай Васильков 3 2 2 5
72 Анатолий Ларин 3 3 0 6
73 Тимофей Чегуров 3 3 0 6
74 Дорин Попеску 3 3 0 6
75 Александр Гидаспов 3 3 0 6
76 Илья Кокодеев 2½ 1 3 5
77 Тимур Ризоев 2 2 0 7
78 Иван Кудряев 2 2 0 7
79 Максим Болейнингер 1½ 1 1 7
Страница шахматиста
1-й тур 1 Актилек Тейитбаев (21 м., 5½) ищется
2-й тур 0 Лев Зверев (16 м., 6) ищется
3-й тур ½ Артём Яриков (26 м., 5) ищется
4-й тур 0 Виктор Володин (34 м., 5) ищется
5-й тур соперник и результат не сохранились
6-й тур соперник и результат не сохранились
7-й тур соперник и результат не сохранились
8-й тур соперник и результат не сохранились
9-й тур соперник и результат не сохранились
80 Никита Воронин 1 1 0 8
81 Дмитрий Заика 1 1 0 8
82 Георгий Беженарь 0 0 0 9