Москва, 1971
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 120 партий мы ищем.
Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.
Проходил март — апрель 1971. Круговой турнир. Чемпионка: Нина Медяникова.
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 120 партий мы ищем.
Номера столбцов совпадают с номерами участников в колонке «№». Клетка открывает партию, красным отмечены победы. Клетки с пунктиром: результат известен, а партия ищется.
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Медяникова Н. | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 9 | 5 | 1 | |
| 2 | 2 | Белавенец Л. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | |
| 3 | 3 | Войцик Н. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | |
| 4–5 | 4 | Постникова Л. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 6 | 7 | 2 | |
| 4–5 | 5 | Стернина В. | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9½ | 7 | 5 | 3 | |
| 6 | 6 | Донченко В. | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 5 | 7 | 3 | |
| 7–8 | 7 | Калашникова Л. | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7½ | 4 | 7 | 4 | |
| 7–8 | 8 | Калашникова Н. | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 3 | 9 | 3 | |
| 9 | 9 | Коншина О. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 3 | 8 | 4 | |
| 10–12 | 10 | Быкова Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 5 | 3 | 7 | |
| 10–12 | 11 | Копасовская В. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 5 | 3 | 7 | |
| 10–12 | 12 | Попова Т. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 5 | 3 | 7 | |
| 13 | 13 | Шумилина М. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 4 | 3 | 8 | |
| 14–15 | 14 | Мельник Г. | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | |
| 14–15 | 15 | Рубцова О. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | |
| 16 | 16 | Гончарова Н. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Проект держится на читателях
Здесь нет рекламы и платных разделов. Мы сами сканируем старые журналы, распознаём отчёты, ищем партии и пишем биографии. Ваш перевод оплачивает хостинг и время на новые разделы.
Осталось 14 900 ₽ · уже помогли 1

Сумма любая, оплата на защищённой странице CloudTips (сервис Т-Банка). Имя и комментарий, которые вы оставите при оплате, появятся в списке ниже.
Развиваетесь!