Обзор года
Ленинград, 1962
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.
Чемпион: Константин Кламан.
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Номера столбцов совпадают с номерами участников в колонке «№». Клетка открывает партию, красным отмечены победы.
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Кламан К. | 9½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | Блехцин И. | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3–5 | 3 | Бывшев В. | 7½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3–5 | 4 | Владимиров Б. | 7½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3–5 | 5 | Лявданский В. | 7½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6–7 | 6 | Королев | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6–7 | 7 | Усов Н. | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | Кецлах А. | 6½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9–10 | 9 | Новотельнов Н. | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9–10 | 10 | Хавский С. | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11–12 | 11 | Решко А. | 5½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11–12 | 12 | Рубель И. | 5½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | Файбисович В. | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | Черников О. | 3½ | 0 | 0 | 0 |
Проект держится на читателях
Здесь нет рекламы и платных разделов. Мы сами сканируем старые журналы, распознаём отчёты, ищем партии и пишем биографии. Ваш перевод оплачивает хостинг и время на новые разделы.
Осталось 14 900 ₽ · уже помогли 1

Сумма любая, оплата на защищённой странице CloudTips (сервис Т-Банка). Имя и комментарий, которые вы оставите при оплате, появятся в списке ниже.
Развиваетесь!