Ленинград, 1978
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 136 партий мы ищем.
Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.
Проходил 1–28 февраля 1978. Круговой турнир. Чемпионы: Андрей Лукин, Марк Цейтлин.
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 136 партий мы ищем.
Номера столбцов совпадают с номерами участников в колонке «№». Клетка открывает партию, красным отмечены победы. Клетки с пунктиром: результат известен, а партия ищется.
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 | Лукин А. | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 12½ | 8 | 9 | 0 | |
| 1–2 | 2 | Цейтлин М. | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 11 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | Файбисович В. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 11 | 6 | 10 | 1 | |
| 4 | 4 | Воротников В. | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | 6 | 9 | 2 | |
| 5–7 | 5 | Бухман Э. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 5 | 8 | 4 | |
| 5–7 | 6 | Оснос В. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | |
| 5–7 | 7 | Пукшанский М. | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | |
| 8–9 | 8 | Глянец А. | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 6 | 5 | 6 | |
| 8–9 | 9 | Мухин Г. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 8½ | 4 | 9 | 4 | |
| 10 | 10 | Монин Н. | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
| 11–13 | 11 | Каминский О. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 3 | 9 | 5 | |
| 11–13 | 12 | Решко А. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 3 | 9 | 5 | |
| 11–13 | 13 | Ферштер А. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 4 | 7 | 6 | |
| 14–15 | 14 | Карасёв В. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | 4 | 6 | 7 | |
| 14–15 | 15 | Лявданский В. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
| 16–17 | 16 | Федоров В. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6½ | 2 | 9 | 6 | |
| 16–17 | 17 | Юнеев А. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 4 | 5 | 8 | |
| 18 | 18 | Зерницкий Д. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 |
Проект держится на читателях
Здесь нет рекламы и платных разделов. Мы сами сканируем старые журналы, распознаём отчёты, ищем партии и пишем биографии. Ваш перевод оплачивает хостинг и время на новые разделы.
Осталось 14 900 ₽ · уже помогли 1

Сумма любая, оплата на защищённой странице CloudTips (сервис Т-Банка). Имя и комментарий, которые вы оставите при оплате, появятся в списке ниже.
Развиваетесь!