Эпоха: ПерестройкаСанкт-Петербург · 2009
LXXXII чемпионат Санкт-Петербурга
Проходил 8–18 мая 2009. Круговой турнир. Чемпион: Максим Матлаков.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистов
Лидер после тура:
1 Анисимов, Попов2 Анисимов3 Иванов4 Попов5 Попов, Евсеев6 Попов7 Евсеев8 Евсеев9 Евсеев10 Евсеев11 Попов, Евсеев
Места посчитаны по партиям каждого тура. Отложенные партии засчитаны в туре, в котором начаты.
| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климов С. | 0–1 | Иванов С. | D50 | 36 | Смотреть |
| 2 | Анисимов П. | ½–½ | Евсеев Д. | B70 | 34 | Смотреть |
| 3 | Емелин В. | ½–½ | Матлаков М. | B75 | 46 | Смотреть |
| 4 | Горовых Э. | 0–1 | Смирнов А. | B57 | 46 | Смотреть |
| 5 | Климов С. | 1–0 | Гоганов А. | E07 | 31 | Смотреть |
| 6 | Матлаков М. | ½–½ | Анисимов П. | D27 | 38 | Смотреть |
| 7 | Попов В. | ½–½ | Соловьев С. | B07 | 38 | Смотреть |
| 8 | Евсеев Д. | ½–½ | Емелин В. | E07 | 18 | Смотреть |
Даты туров и номера столиков появятся по бюллетеню турнира.
