Летопись первенств · 1920–1991Войти

Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.

Россия после 1991 годаКрасноярск · 2003

LVI чемпионат России

Проходил 2–12 сентября 2003. Чемпион: Пётр Свидлер.

79участников
355партий сыграно, в базе 351
51%результативных партий
174ничьи
Обзор года

Красноярск, 2003

Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.

Партии сохранились не все: недостающие 4 партии мы ищем. Свидлер и Александр Морозевич набрали в Красноярске по 7 из 9, но матч не понадобился: у Свидлера оказался выше Бухгольц.

Турнирная таблица

Турнир шёл по швейцарской системе, поэтому вместо крестовика здесь итоговая таблица. Нажмите на строку. Откроются соперники участника по турам, а рядом ссылки на партии.

1–2Пётр Свидлер7540
1–2Александр Морозевич7621
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Алексей Илюшин (64–74 м., 3½)партия
  2. 2-й тур1Семён Двойрис (3–10 м., 6)партия
  3. 3-й тур1Эрнесто Инаркиев (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Сергей Шипов (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур1Александр Мотылев (3–10 м., 6)партия
  6. 6-й тур0Пётр Свидлер (1–2 м., 7)партия
  7. 7-й тур1Дмитрий Яковенко (11–19 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Евгений Наер (3–10 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Владимир Малахов (3–10 м., 6)партия
3–10Владимир Малахов6360
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Владимир Белов (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Алексей Корнев (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Юрий Якович (11–19 м., 5½)партия
  4. 4-й тур1Евгений Глейзеров (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур1Михаил Улыбин (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Артём Тимофеев (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Пётр Свидлер (1–2 м., 7)партия
  8. 8-й тур½Семён Двойрис (3–10 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Александр Морозевич (1–2 м., 7)партия
3–10Семён Двойрис6441
3–10Александр Мотылев6522
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Константин Чернышов (38–42 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Евгений Свешников (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур1Алексей Дреев (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур½Пётр Свидлер (1–2 м., 7)партия
  5. 5-й тур0Александр Морозевич (1–2 м., 7)партия
  6. 6-й тур½Юрий Якович (11–19 м., 5½)партия
  7. 7-й тур0Семён Двойрис (3–10 м., 6)партия
  8. 8-й тур1Сергей Иванов (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур1Артём Тимофеев (20–37 м., 5)партия
3–10Александр Халифман6360
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Пётр Киряков (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Евгений Глейзеров (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Алексей Корнев (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Сергей Иванов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур1Валерий Попов (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Дмитрий Яковенко (11–19 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Андрей Харлов (11–19 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Сергей Шипов (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Семён Двойрис (3–10 м., 6)партия
3–10Александр Грищук6441
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Семён Двойрис (3–10 м., 6)партия
  2. 2-й тур1Алексей Илюшин (64–74 м., 3½)партия
  3. 3-й тур0Сергей Шипов (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Виталий Цешковский (11–19 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Владимир Поткин (64–74 м., 3½)партия
  6. 6-й тур1Эрнесто Инаркиев (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Евгений Алексеев (11–19 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Денис Евсеев (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Пётр Свидлер (1–2 м., 7)партия
3–10Сергей Волков6522
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Дмитрий Бочаров (11–19 м., 5½)партия
  2. 2-й тур½Михаил Улыбин (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Сергей Иванов (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Евгений Воробьев (75–77 м., 3)партия
  5. 5-й тур0Артём Тимофеев (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Александр Евдокимов (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Андрей Белозеров (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Пётр Свидлер (1–2 м., 7)партия
  9. 9-й тур1Алексей Корнев (20–37 м., 5)партия
3–10Евгений Наер6522
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Роман Овечкин (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Евгений Воробьев (75–77 м., 3)партия
  3. 3-й тур1Алексей Безгодов (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур0Дмитрий Яковенко (11–19 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Сергей Иванов (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур1Виталий Бачин (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Артём Тимофеев (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Александр Морозевич (1–2 м., 7)партия
  9. 9-й тур½Вадим Звягинцев (3–10 м., 6)партия
3–10Вадим Звягинцев6360
Страница шахматиста
  1. 1-й турсоперник и результат не сохранились
  2. 2-й тур½Дмитрий Яковенко (11–19 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Михаил Улыбин (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Андрей Белозеров (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур1Алексей Корнев (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Андрей Харлов (11–19 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Денис Евсеев (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Виталий Цешковский (11–19 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Евгений Наер (3–10 м., 6)партия
11–19Дмитрий Яковенко5½351
11–19Юрий Якович5½270
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Виталий Бачин (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур1Николай Векшенков (38–42 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Владимир Малахов (3–10 м., 6)партия
  4. 4-й тур1Руслан Яндарбиев (64–74 м., 3½)партия
  5. 5-й тур½Андрей Харлов (11–19 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Александр Мотылев (3–10 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Сергей Рублевский (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Евгений Алексеев (11–19 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Константин Сакаев (11–19 м., 5½)партия
11–19Андрей Харлов5½270
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Нухим Рашковский (64–74 м., 3½)партия
  2. 2-й тур1Батор Самбуев (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Андрей Белозеров (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Анатолий Лепендин (75–77 м., 3)партия
  5. 5-й тур½Юрий Якович (11–19 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Вадим Звягинцев (3–10 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Александр Халифман (3–10 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Дмитрий Яковенко (11–19 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Максим Сорокин (11–19 м., 5½)партия
11–19Виталий Цешковский5½432
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Ластин (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур0Сергей Рублевский (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур1Сергей Заблоцкий (64–74 м., 3½)партия
  4. 4-й тур½Александр Грищук (3–10 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Сергей Тивяков (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Павел Смирнов (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Алексей Дреев (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур0Вадим Звягинцев (3–10 м., 6)партия
  9. 9-й тур1Алексей Луговой (38–42 м., 4½)партия
11–19Евгений Алексеев5½270
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Константин Асеев (64–74 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Сергей Иванов (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Евгений Воробьев (75–77 м., 3)партия
  4. 4-й тур½Александр Евдокимов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур1Александр Фоминых (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Семён Двойрис (3–10 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Александр Грищук (3–10 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Юрий Якович (11–19 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Дмитрий Яковенко (11–19 м., 5½)партия
11–19Константин Сакаев5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Евгений Воробьев (75–77 м., 3)партия
  2. 2-й тур1Роман Овечкин (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Константин Чернышов (38–42 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Руслан Щербаков (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур1Владимир Белов (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Андрей Белозеров (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Виталий Бачин (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур½Артём Тимофеев (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Юрий Якович (11–19 м., 5½)партия
11–19Дмитрий Бочаров5½432
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Сергей Волков (3–10 м., 6)партия
  2. 2-й тур0Руслан Яндарбиев (64–74 м., 3½)партия
  3. 3-й тур½Ильдар Хайруллин (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Антон Шомоев (64–74 м., 3½)партия
  5. 5-й тур1Константин Ланда (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Сергей Тивяков (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Евгений Свешников (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур1Алексей Дреев (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Владимир Епишин (20–37 м., 5)партия
11–19Игорь Глек5½432
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Артём Ильин (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур0Алексей Дреев (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур0Анатолий Лепендин (75–77 м., 3)партия
  4. 4-й тур1Роман Овечкин (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур1Сергей Климов (64–74 м., 3½)партия
  6. 6-й тур½Сергей Шипов (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Евгений Глейзеров (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Пётр Киряков (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур1Константин Чернышов (38–42 м., 4½)партия
11–19Максим Сорокин5½270
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Максим Логунов (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Анатолий Лепендин (75–77 м., 3)партия
  3. 3-й тур½Александр Рязанцев (38–42 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Климов (64–74 м., 3½)партия
  5. 5-й тур½Александр Обухов (38–42 м., 4½)партия
  6. 6-й тур½Александр Фоминых (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Александр Евдокимов (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур1Сергей Рублевский (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Андрей Харлов (11–19 м., 5½)партия
20–37Артём Тимофеев5423
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Антон Шомоев (64–74 м., 3½)партия
  2. 2-й тур1Сергей Григорьянц (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур0Пётр Свидлер (1–2 м., 7)партия
  4. 4-й тур1Нухим Рашковский (64–74 м., 3½)партия
  5. 5-й тур1Сергей Волков (3–10 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Владимир Малахов (3–10 м., 6)партия
  7. 7-й тур0Евгений Наер (3–10 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Константин Сакаев (11–19 м., 5½)партия
  9. 9-й тур0Александр Мотылев (3–10 м., 6)партия
20–37Сергей Шипов5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Юрий Балашов (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Алексей Безгодов (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур1Александр Грищук (3–10 м., 6)партия
  4. 4-й тур0Александр Морозевич (1–2 м., 7)партия
  5. 5-й тур½Александр Евдокимов (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Игорь Глек (11–19 м., 5½)партия
  7. 7-й тур1Руслан Щербаков (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Александр Халифман (3–10 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Пётр Киряков (20–37 м., 5)партия
20–37Андрей Белозеров5261
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Павел Трегубов (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Эрнесто Инаркиев (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Андрей Харлов (11–19 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Вадим Звягинцев (3–10 м., 6)партия
  5. 5-й тур1Сергей Долматов (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Константин Сакаев (11–19 м., 5½)партия
  7. 7-й тур0Сергей Волков (3–10 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Алексей Луговой (38–42 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Тивяков (20–37 м., 5)партия
20–37Алексей Корнев5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Ильдар Хайруллин (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Владимир Малахов (3–10 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Александр Халифман (3–10 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Алексей Дреев (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур0Вадим Звягинцев (3–10 м., 6)партия
  6. 6-й тур1Алексей Безгодов (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Сергей Долматов (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Павел Трегубов (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур0Сергей Волков (3–10 м., 6)партия
20–37Эрнесто Инаркиев5423
20–37Михаил Улыбин5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Сергей Заблоцкий (64–74 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Сергей Волков (3–10 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Вадим Звягинцев (3–10 м., 6)партия
  4. 4-й тур1Сергей Рублевский (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур0Владимир Малахов (3–10 м., 6)партия
  6. 6-й тур0Денис Евсеев (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Александр Обухов (38–42 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Сергей Климов (64–74 м., 3½)партия
  9. 9-й тур1Сергей Иванов (43–63 м., 4)партия
20–37Алексей Безгодов5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Владимир Епишин (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Сергей Шипов (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур0Евгений Наер (3–10 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Эрнесто Инаркиев (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Александр Рустемов (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур0Алексей Корнев (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Руслан Яндарбиев (64–74 м., 3½)партия
  8. 8-й тур1Виталий Бачин (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Валерий Попов (20–37 м., 5)партия
20–37Руслан Щербаков5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Пётр Свидлер (1–2 м., 7)партия
  2. 2-й тур½Антон Шомоев (64–74 м., 3½)партия
  3. 3-й тур1Артём Ильин (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур½Константин Сакаев (11–19 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Владимир Епишин (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Валерий Филиппов (64–74 м., 3½)партия
  7. 7-й тур0Сергей Шипов (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Батор Самбуев (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Денис Евсеев (20–37 м., 5)партия
20–37Валерий Попов5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Валерий Яндемиров (64–74 м., 3½)партия
  2. 2-й тур0Пётр Свидлер (1–2 м., 7)партия
  3. 3-й тур½Владимир Поткин (64–74 м., 3½)партия
  4. 4-й тур1Константин Чернышов (38–42 м., 4½)партия
  5. 5-й тур0Александр Халифман (3–10 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Пётр Киряков (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Сергей Климов (64–74 м., 3½)партия
  8. 8-й тур1Александр Фоминых (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Алексей Безгодов (20–37 м., 5)партия
20–37Евгений Глейзеров5261
20–37Павел Трегубов5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Андрей Белозеров (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Александр Обухов (38–42 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Батор Самбуев (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Игорь Курносов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур0Семён Двойрис (3–10 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Василий Емелин (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Сергей Григорьянц (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур½Алексей Корнев (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Евгений Глейзеров (20–37 м., 5)партия
20–37Сергей Рублевский5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Василий Емелин (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур1Виталий Цешковский (11–19 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Евгений Глейзеров (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур0Михаил Улыбин (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Сергей Ионов (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур1Евгений Воробьев (75–77 м., 3)партия
  7. 7-й тур½Юрий Якович (11–19 м., 5½)партия
  8. 8-й тур0Максим Сорокин (11–19 м., 5½)партия
  9. 9-й тур1Сергей Климов (64–74 м., 3½)партия
20–37Денис Евсеев5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Батор Самбуев (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур0Нухим Рашковский (64–74 м., 3½)партия
  3. 3-й тур½Александр Обухов (38–42 м., 4½)партия
  4. 4-й тур1Алексей Илюшин (64–74 м., 3½)партия
  5. 5-й тур1Руслан Яндарбиев (64–74 м., 3½)партия
  6. 6-й тур1Михаил Улыбин (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Вадим Звягинцев (3–10 м., 6)партия
  8. 8-й тур0Александр Грищук (3–10 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Руслан Щербаков (20–37 м., 5)партия
20–37Владимир Епишин5261
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Алексей Безгодов (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Юрий Балашов (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур1Вячеслав Захарцов (64–74 м., 3½)партия
  4. 4-й тур½Владимир Белов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Руслан Щербаков (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Сергей Иванов (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Константин Чернышов (38–42 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Евгений Глейзеров (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Дмитрий Бочаров (11–19 м., 5½)партия
20–37Сергей Тивяков5180
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Фоминых (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Владимир Поткин (64–74 м., 3½)партия
  3. 3-й тур½Игорь Курносов (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур½Сергей Григорьянц (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Виталий Цешковский (11–19 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Дмитрий Бочаров (11–19 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Василий Емелин (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур1Александр Рязанцев (38–42 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Андрей Белозеров (20–37 м., 5)партия
20–37Пётр Киряков5261
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Александр Халифман (3–10 м., 6)партия
  2. 2-й тур1Ильдар Хайруллин (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Владислав Савельев (79 м., 2)партия
  4. 4-й тур½Александр Рустемов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Валерий Филиппов (64–74 м., 3½)партия
  6. 6-й тур½Валерий Попов (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Эрнесто Инаркиев (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Игорь Глек (11–19 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Шипов (20–37 м., 5)партия
20–37Александр Ластин5423
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Виталий Цешковский (11–19 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Василий Емелин (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур0Дмитрий Яковенко (11–19 м., 5½)партия
  4. 4-й тур0Александр Фоминых (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Игорь Курносов (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур1Вячеслав Захарцов (64–74 м., 3½)партия
  7. 7-й тур0Сергей Иванов (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур1Владимир Поткин (64–74 м., 3½)партия
  9. 9-й тур1Роман Овечкин (43–63 м., 4)партия
20–37Сергей Долматов5342
38–42Александр Обухов4½171
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Эрнесто Инаркиев (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Павел Трегубов (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Денис Евсеев (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Андрей Рычагов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Максим Сорокин (11–19 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Сергей Ионов (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур½Михаил Улыбин (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Василий Емелин (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Александр Рустемов (43–63 м., 4)партия
38–42Николай Векшенков4½414
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Алексей Луговой (38–42 м., 4½)партия
  2. 2-й тур0Юрий Якович (11–19 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Василий Емелин (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур0Семён Двойрис (3–10 м., 6)партия
  5. 5-й тур0Андрей Рычагов (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур1Андрей Харитонов (75–77 м., 3)партия
  7. 7-й тур1Евгений Воробьев (75–77 м., 3)партия
  8. 8-й тур1Сергей Ионов (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур0Эрнесто Инаркиев (20–37 м., 5)партия
38–42Константин Чернышов4½414
38–42Алексей Луговой4½252
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Николай Векшенков (38–42 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Виталий Бачин (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур0Руслан Яндарбиев (64–74 м., 3½)партия
  4. 4-й тур1Юрий Балашов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Нухим Рашковский (64–74 м., 3½)партия
  6. 6-й тур½Сергей Григорьянц (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Владимир Поткин (64–74 м., 3½)партия
  8. 8-й тур½Андрей Белозеров (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур0Виталий Цешковский (11–19 м., 5½)партия
38–42Александр Рязанцев4½252
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Валерий Филиппов (64–74 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Александр Рустемов (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Максим Сорокин (11–19 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Ионов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур0Эрнесто Инаркиев (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Руслан Яндарбиев (64–74 м., 3½)партия
  7. 7-й тур1Нухим Рашковский (64–74 м., 3½)партия
  8. 8-й тур0Сергей Тивяков (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур1Сергей Заблоцкий (64–74 м., 3½)партия
43–63Сергей Иванов4243
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Андрей Харитонов (75–77 м., 3)партия
  2. 2-й тур½Евгений Алексеев (11–19 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Сергей Волков (3–10 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Александр Халифман (3–10 м., 6)партия
  5. 5-й тур0Евгений Наер (3–10 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Владимир Епишин (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Александр Ластин (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Александр Мотылев (3–10 м., 6)партия
  9. 9-й тур0Михаил Улыбин (20–37 м., 5)партия
43–63Алексей Дреев4243
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Андрей Рычагов (43–63 м., 4)партия
  2. 2-й тур1Игорь Глек (11–19 м., 5½)партия
  3. 3-й тур0Александр Мотылев (3–10 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Алексей Корнев (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Виталий Бачин (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Евгений Глейзеров (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур0Виталий Цешковский (11–19 м., 5½)партия
  8. 8-й тур0Дмитрий Бочаров (11–19 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Григорьянц (43–63 м., 4)партия
43–63Александр Фоминых4162
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Сергей Тивяков (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Сергей Долматов (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Константин Ланда (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Александр Ластин (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур0Евгений Алексеев (11–19 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Максим Сорокин (11–19 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Сергей Ионов (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур0Валерий Попов (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Игорь Курносов (43–63 м., 4)партия
43–63Александр Евдокимов4243
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Дмитрий Яковенко (11–19 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Андрей Харитонов (75–77 м., 3)партия
  3. 3-й тур1Валерий Филиппов (64–74 м., 3½)партия
  4. 4-й тур½Евгений Алексеев (11–19 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Сергей Шипов (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур0Сергей Волков (3–10 м., 6)партия
  7. 7-й тур0Максим Сорокин (11–19 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Владимир Белов (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Евгений Свешников (43–63 м., 4)партия
43–63Виталий Бачин4243
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Юрий Якович (11–19 м., 5½)партия
  2. 2-й тур½Алексей Луговой (38–42 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Евгений Свешников (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Павел Смирнов (43–63 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Алексей Дреев (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур0Евгений Наер (3–10 м., 6)партия
  7. 7-й тур0Константин Сакаев (11–19 м., 5½)партия
  8. 8-й тур0Алексей Безгодов (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Валерий Филиппов (64–74 м., 3½)партия
43–63Василий Емелин4243
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Сергей Рублевский (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур0Александр Ластин (20–37 м., 5)партия
  3. 3-й тур0Николай Векшенков (38–42 м., 4½)партия
  4. 4-й тур1Валерий Яндемиров (64–74 м., 3½)партия
  5. 5-й тур1Максим Логунов (43–63 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Павел Трегубов (20–37 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Сергей Тивяков (20–37 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Александр Обухов (38–42 м., 4½)партия
  9. 9-й тур0Сергей Долматов (20–37 м., 5)партия
43–63Владимир Белов4162
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Владимир Малахов (3–10 м., 6)партия
  2. 2-й тур½Артём Ильин (43–63 м., 4)партия
  3. 3-й тур1Антон Шомоев (64–74 м., 3½)партия
  4. 4-й тур½Владимир Епишин (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур0Константин Сакаев (11–19 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Батор Самбуев (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур½Игорь Курносов (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур½Александр Евдокимов (43–63 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Максим Логунов (43–63 м., 4)партия
43–63Батор Самбуев4243
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Денис Евсеев (20–37 м., 5)партия
  2. 2-й тур0Андрей Харлов (11–19 м., 5½)партия
  3. 3-й тур0Павел Трегубов (20–37 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Сергей Заблоцкий (64–74 м., 3½)партия
  5. 5-й тур1Валерий Яндемиров (64–74 м., 3½)партия
  6. 6-й тур½Владимир Белов (43–63 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Павел Смирнов (43–63 м., 4)партия
  8. 8-й тур0Руслан Щербаков (20–37 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Константин Ланда (43–63 м., 4)партия
43–63Александр Рустемов4081
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Сергей Климов (64–74 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Александр Рязанцев (38–42 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Максим Логунов (43–63 м., 4)партия
  4. 4-й тур½Пётр Киряков (20–37 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Алексей Безгодов (20–37 м., 5)партия
  6. 6-й тур0Константин Чернышов (38–42 м., 4½)партия
