XI первенство СССР
Проходил с 15 апреля по 16 мая 1939 года. Круговой турнир. Чемпион: Михаил Ботвинник.
Выделены те, кто прошёл в финал. Партий сохранилось 312.
Полуфинал, Ленинград партий 153 из 153
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ботвинник М. | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14 | |
| 2 | 2 | Романовский П. | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11½ | |
| 3–5 | 3 | Бондаревский И. | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10½ | |
| 3–5 | 4 | Рабинович И. | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | |
| 3–5 | 5 | Макогонов В. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 10½ | |
| 6–7 | 6 | Лисицын Г. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 6–7 | 7 | Толуш А. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 8 | 8 | Чеховер В. | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | |
| 9 | 9 | Сокольский А. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | |
| 10 | 10 | Абрамян С. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | |
| 11 | 11 | Каспарян Г. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 12–14 | 12 | Верёсов Г. | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | |
| 12–14 | 13 | Мазель И. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |
| 12–14 | 14 | Поляк А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
| 15–16 | 15 | Будо А. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | |
| 15–16 | 16 | Ильин‑Женевский А. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | |
| 17–18 | 17 | Готгильф С. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5½ | |
| 17–18 | 18 | Давид М. | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ |
Полуфинал, Киев партий 153 из 153
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Панов В. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 2 | Богатырчук Ф. | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 3–5 | 3 | Дубинин П. | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ | |
| 3–5 | 4 | Котов А. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 3–5 | 5 | Чистяков А. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10½ | |
| 6–7 | 6 | Белавенец С. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| 6–7 | 7 | Погребысский И. | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 9½ | |
| 8–9 | 8 | Юдович М. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 8½ | |
| 8–9 | 9 | Кайев Л. | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | |
| 10–11 | 10 | Шамаев Л. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
| 10–11 | 11 | Шипунов В. | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
| 12–14 | 12 | Верлинский Б. | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7 | |
| 12–14 | 13 | Макогонов М. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | |
| 12–14 | 14 | Константинопольский А. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15–17 | 15 | Дуз‑Хотимирский Ф. | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 6½ | |
| 15–17 | 16 | Копаев Н. | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | |
| 15–17 | 17 | Фрейман С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |
| 18 | 18 | Ровнер Д. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 |
Источник: М. Ботвинник, «Одиннадцатое всесоюзное шахматное первенство», 1939, с. 5–6 (таблица киевской группы).
Матч-турнир четырёх мастеров партий 6 из 6
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 | Кан И. | 0 1 ½ ½ | 0 ½ ½ 1 | 1 1 ½ 1 | 7½ | |
| 1–2 | 2 | Рагозин В. | 1 0 ½ ½ | 1 ½ 1 ½ | 0 1 ½ 1 | 7½ | |
| 3–4 | 3 | Алаторцев В. | 1 ½ ½ 0 | 0 ½ 0 ½ | 0 0 1 | 4 | |
| 3–4 | 4 | Рюмин Н. | 0 0 ½ 0 | 1 0 ½ 0 | 1 1 0 | 4 |
Источник: «Шахматы в СССР», 1938, № 11, с. 496.
