XXVII первенство СССР
Проходил с 26 января по 26 февраля 1960 года. Круговой турнир. Чемпион: Виктор Корчной.
Выделены те, кто прошёл в финал. Партий сохранилось 139 из 364.
Полуфинал, Таллин партий 48 из 120
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 | Спасский Б. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 1–2 | 2 | Суэтин А. | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 3–4 | 3 | Ней И. | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 3–4 | 4 | Штейн Л. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | |
| 5 | 5 | Фурман С. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| 6 | 6 | Гипслис А. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
| 7–8 | 7 | Оснос В. | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | |
| 7–8 | 8 | Шишкин В. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8½ | |
| 9 | 9 | Шияновский В. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | |
| 10 | 10 | Клявинь Я. | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 11 | 11 | Говбиндер М. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | 12 | Арулайд А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | 13 | Кампенус П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | |
| 14–15 | 14 | Вистанецкис И. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | |
| 14–15 | 15 | Муратов В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | |
| 16 | 16 | Баренбаум Л. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 |
Источник: «Шахматный бюллетень», 1959, № 12, с. 361.
Дополнительный матч за выход в финал (Таллинский полуфинал): Ней — Штейн партий 1
Полуфинал, Челябинск партий 42 из 120
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Корчной В. | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 2–4 | 2 | Гуфельд Э. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | |
| 2–4 | 3 | Сахаров Ю. | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | |
| 2–4 | 4 | Тайманов М. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | |
| 5–6 | 5 | Зурахов В. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 5–6 | 6 | Усов Н. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | 7 | Арцукевич В. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 8 | 8 | Васильев В. | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
| 9–10 | 9 | Рубель И. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7½ | |
| 9–10 | 10 | Черепков А. | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | |
| 11 | 11 | Усачий М. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
| 12 | 12 | Бударин Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
| 13–14 | 13 | Класупс К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | |
| 13–14 | 14 | Устинов Г. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 15 | Голяк И. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
| 16 | 16 | Луйк Г. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 |
Источник: «Шахматный бюллетень», 1960, № 2, с. 41.
Полуфинал, Ереван партий 45 из 120
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Геллер Е. Е. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 2 | Авербах Ю. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 3 | 3 | Гургенидзе Б. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | 4 | Багиров В. | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 9½ | |
| 5 | 5 | Клован Я. | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 6 | Николаевский Ю. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8½ | |
| 7–9 | 7 | Буслаев А. | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 7–9 | 8 | Гольденов Б. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 7–9 | 9 | Чукаев Е. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | |
| 10 | 10 | Геллер А. А. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
| 11 | 11 | Захарян В. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
| 12–13 | 12 | Караджаев А. | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | |
| 12–13 | 13 | Халилбейли С. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | 14 | Мнацаканян Э. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5½ | |
| 15 | 15 | Шишов М. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 16 | Татевосян Е. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ |
Источник: «Шахматный бюллетень», 1960, № 3, с. 81.
Чемпионат Москвы 1959 (полуфинал)
| Место | № | Участник | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Симагин В. | 12 |
| 2 | 2 | Либерзон В. | |
| 3 | 3 | Бронштейн Д. |
Источник: А. Поляк. XXXVII чемпионат Москвы // «Шахматы в СССР», 1960, № 1, с. 15.
Чемпионат РСФСР 1959, Воронеж (полуфинал) партий 3
| Место | № | Участник | Очки |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 1 | Лутиков А. | |
| 1–4 | 2 | Шамкович Л. | |
| 1–4 | 3 | Полугаевский Л. | |
| 1–4 | 4 | Крогиус Н. |
