Эпоха: Советский модернМосква · 1981
LIX чемпионат Москвы
Проходил 2–28 июня 1981. Круговой турнир. Чемпион: Борис Гулько.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистов
Лидер после тура:
1 Бронштейн, Антошин2 Гулько, Псахис, Выжманавин, Юсупов, Ваганян3 Выжманавин4 Гулько, Псахис, Выжманавин, Юсупов5 Псахис6 Гулько, Псахис7 Гулько, Псахис8 Гулько9 Гулько10 Гулько11 Гулько12 Гулько13 Гулько14 Гулько15 Гулько16 Гулько17 Гулько
Места посчитаны по партиям каждого тура. Отложенные партии засчитаны в туре, в котором начаты.
Тур 1
→| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрианов Н. | ½–½ | Панченко А. | A46 | 16 | Смотреть |
| 2 | Бронштейн Д. | 1–0 | Арбаков В. | A27 | 62 | Смотреть |
| 3 | Чибурданидзе М. | ½–½ | Гулько Б. | C08 | 24 | Смотреть |
| 4 | Макарычев С. | ½–½ | Выжманавин А. | E50 | 72 | Смотреть |
| 5 | Псахис Л. | ½–½ | Ваганян Р. | A30 | 12 | Смотреть |
| 6 | Разуваев Ю. | ½–½ | Суэтин А. | D66 | 56 | Смотреть |
| 7 | Соколов А. | ½–½ | Юсупов А. | C42 | 117 | Смотреть |
| 8 | Васюков Е. | 0–1 | Антошин В. | C41 | 58 | Смотреть |
| В этом туре не хватает ещё 1 встречи: партии не сохранились, а кто с кем тогда играл, установить не удалось. | ||||||
Даты туров и номера столиков появятся по бюллетеню турнира.
