Эпоха: Советский модернМосква · 1981
LIX чемпионат Москвы
Проходил 2–28 июня 1981. Круговой турнир. Чемпион: Борис Гулько.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистов
Лидер после тура:
1 Бронштейн, Антошин2 Гулько, Псахис, Выжманавин, Юсупов, Ваганян3 Выжманавин4 Гулько, Псахис, Выжманавин, Юсупов5 Псахис6 Гулько, Псахис7 Гулько, Псахис8 Гулько9 Гулько10 Гулько11 Гулько12 Гулько13 Гулько14 Гулько15 Гулько16 Гулько17 Гулько
Места посчитаны по партиям каждого тура. Отложенные партии засчитаны в туре, в котором начаты.
Тур 17
←| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антошин В. | 0–1 | Кременецкий А. | E91 | 63 | Смотреть |
| 2 | Арбаков В. | ½–½ | Макарычев С. | E18 | 13 | Смотреть |
| 3 | Горелов С. | ½–½ | Бронштейн Д. | A84 | 23 | Смотреть |
| 4 | Юсупов А. | 0–1 | Псахис Л. | B53 | 36 | Смотреть |
| 5 | Панченко А. | 1–0 | Соколов А. | B85 | 41 | Смотреть |
| 6 | Разуваев Ю. | ½–½ | Гулько Б. | D22 | 17 | Смотреть |
| 7 | Суэтин А. | 0–1 | Андрианов Н. | B33 | 55 | Смотреть |
| 8 | Ваганян Р. | ½–½ | Васюков Е. | A39 | 13 | Смотреть |
| 9 | Выжманавин А. | 1–0 | Чибурданидзе М. | E90 | 65 | Смотреть |
Даты туров и номера столиков появятся по бюллетеню турнира.
