Летопись первенств · 1920–1991Войти

Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.

Россия после 1991 годаЭлиста · 1994

XLVII чемпионат России

Проходил конец сентября и начало октября 1994. Чемпион: Пётр Свидлер.

52участника
286партий сыграно
50%результативных партий
143ничьи
Обзор года

Элиста, 1994

Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.

Турнирная таблица

Турнир шёл по швейцарской системе, поэтому вместо крестовика здесь итоговая таблица. Нажмите на строку. Откроются соперники участника по турам, а рядом ссылки на партии.

1Пётр Свидлер8560
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Михаил Иванов (46–47 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  4. 4-й тур½Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Сергей Шипов (24–31 м., 5½)партия
  6. 6-й тур1Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
  7. 7-й тур½Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  9. 9-й тур1Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
  11. 11-й тур1Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
2Михаил Улыбин7½470
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Пётр Боноев (50–51 м., 2)партия
  2. 2-й тур1Вадим Рубан (16–23 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  4. 4-й тур½Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  5. 5-й тур1Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  7. 7-й тур1Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
  10. 10-й тур½Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
  11. 11-й тур½Константин Асеев (7–15 м., 6½)партия
3–6Сергей Рублевский7461
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Сергей Бешуков (24–31 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Нухим Рашковский (7–15 м., 6½)партия
  3. 3-й тур½Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
  4. 4-й тур½Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  5. 5-й тур0Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
  6. 6-й тур1Сергей Ионов (3–6 м., 7)партия
  7. 7-й тур1Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  9. 9-й тур½Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
3–6Василий Емелин7461
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Вадим Ахмадеев (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур1Ильдар Ибрагимов (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  4. 4-й тур½Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
  5. 5-й тур0Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Константин Асеев (7–15 м., 6½)партия
  7. 7-й тур1Павел Трегубов (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  10. 10-й тур½Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  11. 11-й тур½Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
3–6Владимир Бурмакин7542
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур1Василий Орлов (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Евгений Рагозин (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Евгений Соложенкин (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур1Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  6. 6-й тур0Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  7. 7-й тур½Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Нухим Рашковский (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур1Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  11. 11-й тур½Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
3–6Сергей Ионов7461
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Алексей Безгодов (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Александр Потапов (48 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Вадим Ахмадеев (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Олег Карпешов (46–47 м., 4½)партия
  5. 5-й тур½Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  6. 6-й тур0Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  7. 7-й тур1Максим Ноткин (16–23 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  9. 9-й тур1Ильдар Ибрагимов (32–45 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  11. 11-й тур1Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
7–15Сергей Архипов6½371
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  2. 2-й тур1Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
  6. 6-й тур1Вадим Рубан (16–23 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  8. 8-й тур1Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  9. 9-й тур0Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  10. 10-й тур½Сергей Ионов (3–6 м., 7)партия
  11. 11-й тур½Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
7–15Геннадий Туник6½371
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  2. 2-й тур½Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
  3. 3-й тур½Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Шипов (24–31 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Виталий Цешковский (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  8. 8-й тур0Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
  9. 9-й тур½Константин Асеев (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур1Ильдар Ибрагимов (32–45 м., 5)партия
  11. 11-й тур½Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
7–15Нухим Рашковский6½452
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1В Ясинский (24–31 м., 5½)партия
  2. 2-й тур0Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  3. 3-й тур½Алексей Безгодов (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Вадим Ахмадеев (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  7. 7-й тур1Константин Асеев (7–15 м., 6½)партия
  8. 8-й тур0Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
  9. 9-й тур½Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
  11. 11-й тур1Александр Ваулин (32–45 м., 5)партия
7–15Руслан Щербаков6½290
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Василий Орлов (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Ильдар Ибрагимов (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
  8. 8-й тур½Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур1Сергей Киселёв (24–31 м., 5½)партия
  10. 10-й тур½Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  11. 11-й тур½Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
7–15Андрей Харитонов6½290
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Максим Ноткин (16–23 м., 6)партия
  2. 2-й тур½Евгений Соложенкин (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Михаил Иванов (46–47 м., 4½)партия
  4. 4-й тур1Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Нухим Рашковский (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  8. 8-й тур1Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  11. 11-й тур½Виталий Цешковский (7–15 м., 6½)партия
7–15Константин Асеев6½452
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур1М. Захаревич (16–23 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Евгений Соложенкин (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Михаил Иванов (46–47 м., 4½)партия
  5. 5-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
  7. 7-й тур0Нухим Рашковский (7–15 м., 6½)партия
  8. 8-й тур1Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур1Евгений Рагозин (32–45 м., 5)партия
  11. 11-й тур½Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
7–15Евгений Свешников6½290
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Евгений Соложенкин (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  3. 3-й тур½Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Евгений Рагозин (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Михаил Иванов (46–47 м., 4½)партия
  8. 8-й тур1Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  10. 10-й тур½Виталий Цешковский (7–15 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
7–15Андрей Харлов6½371
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  2. 2-й тур1В Ясинский (24–31 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Максим Ноткин (16–23 м., 6)партия
  4. 4-й тур1Василий Орлов (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Нухим Рашковский (7–15 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
  10. 10-й тур½Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  11. 11-й тур1Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
7–15Виталий Цешковский6½371
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Олег Карпешов (46–47 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Максим Ноткин (16–23 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Бадма Манцинов (49 м., 3½)партия
  5. 5-й тур0Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур1Василий Орлов (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
16–23Андрей Соколов6281
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  2. 2-й тур½Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Ильдар Ибрагимов (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Сергей Киселёв (24–31 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Максим Ноткин (16–23 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
  7. 7-й тур1Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  9. 9-й тур½Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  11. 11-й тур0Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
16–23Юрий Якович6362
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур1Олег Карпешов (46–47 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур1Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
  6. 6-й тур½Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  7. 7-й тур½Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  8. 8-й тур0Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур0Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
  10. 10-й тур½Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  11. 11-й тур½Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
16–23Юрий Балашов6281
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  2. 2-й тур½Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  3. 3-й тур1Вадим Рубан (16–23 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Павел Трегубов (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
  7. 7-й тур0Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  8. 8-й тур½Сергей Ионов (3–6 м., 7)партия
  9. 9-й тур½Нухим Рашковский (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  11. 11-й тур½Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
16–23Сергей Тивяков6281
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  2. 2-й тур0Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  3. 3-й тур1Александр Потапов (48 м., 4)партия
  4. 4-й тур½Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  5. 5-й тур1Евгений Рагозин (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Виталий Цешковский (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
16–23Вадим Рубан6524
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Александр Полуляхов (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур0Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  3. 3-й тур0Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  4. 4-й тур1Александр Потапов (48 м., 4)партия
  5. 5-й тур1Сергей Киселёв (24–31 м., 5½)партия
  6. 6-й тур0Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
  8. 8-й тур0Ильдар Ибрагимов (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур1Александр Панченко (32–45 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  11. 11-й тур1Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
16–23Максим Ноткин6362
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
  2. 2-й тур½Виталий Цешковский (7–15 м., 6½)партия
  3. 3-й тур½Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Александр Ваулин (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур0Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  6. 6-й тур1Пётр Боноев (50–51 м., 2)партия
  7. 7-й тур0Сергей Ионов (3–6 м., 7)партия
  8. 8-й тур1Василий Орлов (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  10. 10-й тур½Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  11. 11-й тур1Евгений Рагозин (32–45 м., 5)партия
16–23Валерий Яндемиров6443
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Сергей Киселёв (24–31 м., 5½)партия
  2. 2-й тур0Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Пётр Боноев (50–51 м., 2)партия
  4. 4-й тур1Алексей Безгодов (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур0Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Ильдар Ибрагимов (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур1В Ясинский (24–31 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
  10. 10-й тур1Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
  11. 11-й тур0Сергей Ионов (3–6 м., 7)партия
16–23М. Захаревич6443
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Сергей Шипов (24–31 м., 5½)партия
  2. 2-й тур0Константин Асеев (7–15 м., 6½)партия
  3. 3-й тур1Баатр Шовунов (50–51 м., 2)партия
  4. 4-й тур½Александр Полуляхов (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Александр Ваулин (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур0Ильдар Ибрагимов (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Александр Панченко (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Олег Карпешов (46–47 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  10. 10-й тур1Бадма Манцинов (49 м., 3½)партия
  11. 11-й тур1Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
24–31Абрам Хасин5½191
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур1Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  5. 5-й тур½Сергей Ионов (3–6 м., 7)партия
  6. 6-й тур½Павел Трегубов (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур0Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Евгений Рагозин (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Сергей Бешуков (24–31 м., 5½)партия
  10. 10-й тур½Вадим Рубан (16–23 м., 6)партия
  11. 11-й тур½Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
24–31Виктор Купоросов5½191
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Бадма Манцинов (49 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Павел Трегубов (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
  8. 8-й тур½Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Нухим Рашковский (7–15 м., 6½)партия
  11. 11-й тур0Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
24–31Марат Макаров5½191
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Баатр Шовунов (50–51 м., 2)партия
  2. 2-й тур½Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  5. 5-й тур½Константин Асеев (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  8. 8-й тур0Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Максим Ноткин (16–23 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Сергей Киселёв (24–31 м., 5½)партия
  11. 11-й тур½В Ясинский (24–31 м., 5½)партия
24–31Виктор Варавин5½353
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Александр Умгаев (52 м., 1½)партия
  2. 2-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Павел Трегубов (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
  5. 5-й тур0Михаил Улыбин (2 м., 7½)партия
  6. 6-й тур0Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Вадим Рубан (16–23 м., 6)партия
  8. 8-й тур1Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур0Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
  11. 11-й тур½Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
24–31Сергей Шипов5½272
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1М. Захаревич (16–23 м., 6)партия
  2. 2-й тур½Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  5. 5-й тур0Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  6. 6-й тур0Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Василий Орлов (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Михаил Иванов (46–47 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Евгений Соложенкин (32–45 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Александр Полуляхов (32–45 м., 5)партия
  11. 11-й тур1Алексей Безгодов (32–45 м., 5)партия
24–31Сергей Киселёв5½353
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
  2. 2-й тур0Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур1Александр Умгаев (52 м., 1½)партия
  4. 4-й тур½Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  5. 5-й тур0Вадим Рубан (16–23 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Александр Ваулин (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Александр Полуляхов (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Павел Трегубов (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур0Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
  11. 11-й тур½Сергей Бешуков (24–31 м., 5½)партия
24–31В Ясинский5½434
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Нухим Рашковский (7–15 м., 6½)партия
  2. 2-й тур0Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  3. 3-й тур0Александр Ваулин (32–45 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Баатр Шовунов (50–51 м., 2)партия
  5. 5-й тур1Александр Панченко (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Евгений Соложенкин (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Евгений Рагозин (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
  9. 9-й тур1Михаил Иванов (46–47 м., 4½)партия
  10. 10-й тур½Сергей Бешуков (24–31 м., 5½)партия
  11. 11-й тур½Марат Макаров (24–31 м., 5½)партия
24–31Сергей Бешуков5½272
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  2. 2-й тур½Пётр Боноев (50–51 м., 2)партия
  3. 3-й тур0Олег Карпешов (46–47 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Александр Панченко (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Александр Полуляхов (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Алексей Безгодов (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Александр Потапов (48 м., 4)партия
  8. 8-й тур1Вадим Ахмадеев (32–45 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  10. 10-й тур½В Ясинский (24–31 м., 5½)партия
  11. 11-й тур½Сергей Киселёв (24–31 м., 5½)партия
32–45Николай Пушков5263
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
  2. 2-й тур½Пётр Свидлер (1 м., 8)партия
  3. 3-й тур½Сергей Шипов (24–31 м., 5½)партия
  4. 4-й тур0Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур0Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  7. 7-й тур1Александр Ваулин (32–45 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½М. Захаревич (16–23 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
  11. 11-й тур½Александр Панченко (32–45 м., 5)партия
32–45Ильдар Ибрагимов5344
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Александр Ваулин (32–45 м., 5)партия
  2. 2-й тур0Василий Емелин (3–6 м., 7)партия
  3. 3-й тур½Андрей Соколов (16–23 м., 6)партия
  4. 4-й тур0Павел Трегубов (32–45 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур1М. Захаревич (16–23 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Валерий Яндемиров (16–23 м., 6)партия
  8. 8-й тур1Вадим Рубан (16–23 м., 6)партия
  9. 9-й тур0Сергей Ионов (3–6 м., 7)партия
  10. 10-й тур0Геннадий Туник (7–15 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Александр Полуляхов (32–45 м., 5)партия
32–45Пётр Киряков5182
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Константин Асеев (7–15 м., 6½)партия
  2. 2-й тур½Сергей Шипов (24–31 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Виталий Цешковский (7–15 м., 6½)партия
  8. 8-й тур0Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Семён Двойрис (32–45 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Алексей Безгодов (32–45 м., 5)партия
  11. 11-й тур0Вадим Рубан (16–23 м., 6)партия
32–45Семён Двойрис5263
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Сергей Киселёв (24–31 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Сергей Архипов (7–15 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Юрий Балашов (16–23 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Виктор Купоросов (24–31 м., 5½)партия
  6. 6-й тур1Виктор Варавин (24–31 м., 5½)партия
  7. 7-й тур0Сергей Рублевский (3–6 м., 7)партия
  8. 8-й тур0Виталий Цешковский (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Пётр Киряков (32–45 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Максим Ноткин (16–23 м., 6)партия
  11. 11-й тур0М. Захаревич (16–23 м., 6)партия
32–45Виктор Иванов5263
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Юрий Якович (16–23 м., 6)партия
  2. 2-й тур½Руслан Щербаков (7–15 м., 6½)партия
  3. 3-й тур½Виталий Цешковский (7–15 м., 6½)партия
  4. 4-й тур0Андрей Харитонов (7–15 м., 6½)партия
  5. 5-й тур1Алексей Безгодов (32–45 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Сергей Шипов (24–31 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Андрей Харлов (7–15 м., 6½)партия
  8. 8-й тур0Константин Асеев (7–15 м., 6½)партия
  9. 9-й тур0Евгений Рагозин (32–45 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Николай Пушков (32–45 м., 5)партия
  11. 11-й тур½Павел Трегубов (32–45 м., 5)партия
32–45Евгений Рагозин5263
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Потапов (48 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Алексей Безгодов (32–45 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Владимир Бурмакин (3–6 м., 7)партия
  4. 4-й тур½Евгений Свешников (7–15 м., 6½)партия
  5. 5-й тур0Сергей Тивяков (16–23 м., 6)партия
  6. 6-й тур1Вадим Ахмадеев (32–45 м., 5)партия
  7. 7-й тур½В Ясинский (24–31 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Абрам Хасин (24–31 м., 5½)партия
  9. 9-й тур1Виктор Иванов (32–45 м., 5)партия
