Летопись первенств · 1920–1991Войти

Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.

Россия после 1991 годаСамара · 2000

LIII чемпионат России

Проходил 17–27 июня 2000. Чемпион: Сергей Волков.

62участника
341партия сыграна
53%результативных партий
161ничья
Обзор года

Самара, 2000

Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.

Турнирная таблица

Турнир шёл по швейцарской системе, поэтому вместо крестовика здесь итоговая таблица. Нажмите на строку. Откроются соперники участника по турам, а рядом ссылки на партии.

1Сергей Волков8560
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Денис Евсеев (45–54 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Евгений Шапошников (29–36 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Юрий Балашов (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Вячеслав Иконников (2–6 м., 7½)партия
  7. 7-й тур1Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур½Александр Фоминых (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Андрей Харлов (2–6 м., 7½)партия
  10. 10-й тур½Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  11. 11-й тур1Андрей Шариязданов (8–18 м., 6½)партия
2–6Александр Рустемов7½470
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Сергей Сергиенко (55–58 м., 4)партия
  2. 2-й тур½М. Захаревич (29–36 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур½Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  8. 8-й тур1Нухим Рашковский (19–28 м., 6)партия
  9. 9-й тур1Александр Фоминых (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Сергей Волков (1 м., 8)партия
  11. 11-й тур½Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
2–6Константин Асеев7½551
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
  2. 2-й тур1Павел Трегубов (19–28 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Сергей Иванов (19–28 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Александр Фоминых (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур1Яков Мейстер (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур0Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур1Михаил Улыбин (29–36 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Алексей Безгодов (37–44 м., 5)партия
  9. 9-й тур1Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур1Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
2–6Андрей Харлов7½551
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  2. 2-й тур1Александр Утнасунов (60–61 м., 3)партия
  3. 3-й тур½Евгений Свешников (2–6 м., 7½)партия
  4. 4-й тур½Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур1Леонид Тоцкий (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур1Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  7. 7-й тур½Валерий Попов (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур1Юрий Балашов (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Волков (1 м., 8)партия
  10. 10-й тур½Александр Фоминых (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур1Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
2–6Вячеслав Иконников7½632
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Алексей Корнев (45–54 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Арсений Алавкин (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Александр Рязанцев (37–44 м., 5)партия
  4. 4-й тур1Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  5. 5-й тур1Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Сергей Волков (1 м., 8)партия
  7. 7-й тур½Андрей Шариязданов (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур0Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур1Валерий Попов (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур1Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
2–6Евгений Свешников7½551
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Николай Толстых (55–58 м., 4)партия
  2. 2-й тур0Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  3. 3-й тур½Андрей Харлов (2–6 м., 7½)партия
  4. 4-й тур1Алексей Корнев (45–54 м., 4½)партия
  5. 5-й тур½Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Яков Мейстер (45–54 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур1Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  11. 11-й тур1Александр Фоминых (8–18 м., 6½)партия
7Алиса Галлямова7542
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Ильдар Ибрагимов (29–36 м., 5½)партия
  2. 2-й тур0Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  3. 3-й тур0Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур1Дмитрий Бочаров (55–58 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Павел Трегубов (19–28 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Алексей Корнев (45–54 м., 4½)партия
  7. 7-й тур1Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур1Михаил Кобалия (19–28 м., 6)партия
8–18Вадим Звягинцев6½290
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
  2. 2-й тур1Виктор Варавин (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Леонид Тоцкий (45–54 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  5. 5-й тур½Сергей Волков (1 м., 8)партия
  6. 6-й тур½Валерий Попов (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Юрий Балашов (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур½Евгений Свешников (2–6 м., 7½)партия
  9. 9-й тур½Алиса Галлямова (7 м., 7)партия
  10. 10-й тур½Вячеслав Иконников (2–6 м., 7½)партия
  11. 11-й тур½Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
8–18Евгений Малютин6½614
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Сергей Ионов (29–36 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Евгений Свешников (2–6 м., 7½)партия
  3. 3-й тур0Сергей Волков (1 м., 8)партия
  4. 4-й тур1Алексей Безгодов (37–44 м., 5)партия
  5. 5-й тур1Владимир Бурмакин (29–36 м., 5½)партия
  6. 6-й тур1Юрий Балашов (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур0Александр Фоминых (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур1Вячеслав Иконников (2–6 м., 7½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  10. 10-й тур0Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
  11. 11-й тур0Андрей Харлов (2–6 м., 7½)партия
8–18Александр Фоминых6½452
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Эдуард Хлян (37–44 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Евгений Сапунов (37–44 м., 5)партия
  3. 3-й тур1Александр Ластин (19–28 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
  5. 5-й тур1Виктор Варавин (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур1Александр Полуляхов (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур1Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур½Сергей Волков (1 м., 8)партия
  9. 9-й тур0Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  10. 10-й тур½Андрей Харлов (2–6 м., 7½)партия
  11. 11-й тур0Евгений Свешников (2–6 м., 7½)партия
8–18Александр Мотылев6½371
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Геннадий Туник (45–54 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Эдуард Хлян (37–44 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Нухим Рашковский (19–28 м., 6)партия
  4. 4-й тур1Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  6. 6-й тур1Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
  7. 7-й тур0Сергей Волков (1 м., 8)партия
  8. 8-й тур½Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Андрей Шариязданов (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Алиса Галлямова (7 м., 7)партия
  11. 11-й тур½Валерий Попов (8–18 м., 6½)партия
8–18Дмитрий Яковенко6½533
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Александр Волжин (29–36 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Алиса Галлямова (7 м., 7)партия
  3. 3-й тур0Юрий Балашов (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Владимир Бурмакин (29–36 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Ильдар Ибрагимов (29–36 м., 5½)партия
  6. 6-й тур0Андрей Шариязданов (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур1Юрий Якович (29–36 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Александр Полуляхов (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Евгений Свешников (2–6 м., 7½)партия
  10. 10-й тур1Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  11. 11-й тур0Вячеслав Иконников (2–6 м., 7½)партия
8–18Юрий Балашов6½452
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Арсений Алавкин (45–54 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Алексей Корнев (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Волков (1 м., 8)партия
  5. 5-й тур½Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  6. 6-й тур0Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур0Андрей Харлов (2–6 м., 7½)партия
  9. 9-й тур1Марат Макаров (37–44 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
8–18Владимир Косырев6½371
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Евгений Наер (19–28 м., 6)партия
  2. 2-й тур½Леонид Тоцкий (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур0Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  4. 4-й тур½Андрей Харлов (2–6 м., 7½)партия
  5. 5-й тур½Михаил Улыбин (29–36 м., 5½)партия
  6. 6-й тур1Сергей Иванов (19–28 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Марат Макаров (37–44 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Михаил Кобалия (19–28 м., 6)партия
  9. 9-й тур1Нухим Рашковский (19–28 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Юрий Балашов (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
8–18Андрей Шариязданов6½452
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
  2. 2-й тур1Яков Мейстер (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  4. 4-й тур0Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  5. 5-й тур1Эдуард Хлян (37–44 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Вячеслав Иконников (2–6 м., 7½)партия
  8. 8-й тур½Валерий Попов (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур1Алексей Луговой (19–28 м., 6)партия
  11. 11-й тур0Сергей Волков (1 м., 8)партия
8–18Семён Двойрис6½452
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Евгений Шапошников (29–36 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Марат Макаров (37–44 м., 5)партия
  3. 3-й тур1Алиса Галлямова (7 м., 7)партия
  4. 4-й тур½Александр Полуляхов (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур1Денис Фролов (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур½Нухим Рашковский (19–28 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  9. 9-й тур0Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
  10. 10-й тур1Александр Ластин (19–28 м., 6)партия
  11. 11-й тур½Юрий Балашов (8–18 м., 6½)партия
8–18Валерий Попов6½371
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Анатолий Сидоров (59 м., 3½)партия
  2. 2-й тур1Денис Фролов (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1М. Захаревич (29–36 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Нухим Рашковский (19–28 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Вадим Звягинцев (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Андрей Харлов (2–6 м., 7½)партия
  8. 8-й тур½Андрей Шариязданов (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур0Вячеслав Иконников (2–6 м., 7½)партия
  10. 10-й тур1Алексей Безгодов (37–44 м., 5)партия
  11. 11-й тур½Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
8–18Александр Полуляхов6½452
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Анатолий Яштылов (60–61 м., 3)партия
  2. 2-й тур1Александр Султанов (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур1Сергей Иванов (19–28 м., 6)партия
  6. 6-й тур0Александр Фоминых (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Евгений Наер (19–28 м., 6)партия
  10. 10-й тур1Яков Мейстер (45–54 м., 4½)партия
  11. 11-й тур1Ильдар Ибрагимов (29–36 м., 5½)партия
19–28Алексей Илюшин6362
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Андрей Харлов (2–6 м., 7½)партия
  2. 2-й тур½Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  3. 3-й тур½Андрей Шариязданов (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур0Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур1Михаил Кобалия (19–28 м., 6)партия
  6. 6-й тур1Павел Трегубов (19–28 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  8. 8-й тур½Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Ильдар Ибрагимов (29–36 м., 5½)партия
  10. 10-й тур0Евгений Свешников (2–6 м., 7½)партия
  11. 11-й тур½Юрий Якович (29–36 м., 5½)партия
19–28Сергей Долматов6281
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Марат Макаров (37–44 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  3. 3-й тур1Алексей Луговой (19–28 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Валерий Попов (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур½Юрий Балашов (8–18 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  7. 7-й тур½Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур½Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур0Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Евгений Наер (19–28 м., 6)партия
19–28Павел Трегубов6362
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Ластин (19–28 м., 6)партия
  2. 2-й тур0Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
  3. 3-й тур½Геннадий Туник (45–54 м., 4½)партия
  4. 4-й тур1Евгений Шапошников (29–36 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Алиса Галлямова (7 м., 7)партия
  6. 6-й тур0Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Евгений Сапунов (37–44 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Юрий Якович (29–36 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Руслан Щербаков (19–28 м., 6)партия
  10. 10-й тур1Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  11. 11-й тур½Сергей Иванов (19–28 м., 6)партия
19–28Нухим Рашковский6362
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Султанов (45–54 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Анатолий Яштылов (60–61 м., 3)партия
  3. 3-й тур½Александр Мотылев (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур1Михаил Улыбин (29–36 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Валерий Попов (8–18 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Алексей Луговой (19–28 м., 6)партия
  8. 8-й тур0Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  9. 9-й тур0Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур½Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
  11. 11-й тур1Алексей Безгодов (37–44 м., 5)партия
19–28Сергей Иванов6362
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Денис Фролов (45–54 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Геннадий Туник (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
  4. 4-й тур½Виктор Варавин (45–54 м., 4½)партия
  5. 5-й тур0Александр Полуляхов (8–18 м., 6½)партия
  6. 6-й тур0Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
  7. 7-й тур1Эдуард Хлян (37–44 м., 5)партия
  8. 8-й тур1Владимир Бурмакин (29–36 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½М. Захаревич (29–36 м., 5½)партия
  10. 10-й тур½Ильдар Ибрагимов (29–36 м., 5½)партия
  11. 11-й тур½Павел Трегубов (19–28 м., 6)партия
19–28Александр Ластин6362
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Павел Трегубов (19–28 м., 6)партия
  2. 2-й тур½Михаил Кобалия (19–28 м., 6)партия
  3. 3-й тур0Александр Фоминых (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Александр Рязанцев (37–44 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Александр Султанов (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур1Николай Толстых (55–58 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Алексей Корнев (45–54 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Алексей Луговой (19–28 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Алексей Безгодов (37–44 м., 5)партия
  10. 10-й тур0Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур1Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
19–28Михаил Кобалия6443
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Евгений Сапунов (37–44 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Александр Ластин (19–28 м., 6)партия
  3. 3-й тур0Виктор Варавин (45–54 м., 4½)партия
  4. 4-й тур1Александр Белицкий (55–58 м., 4)партия
  5. 5-й тур0Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  6. 6-й тур1Сергей Сергиенко (55–58 м., 4)партия
  7. 7-й тур½Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
  9. 9-й тур1Станислав Войцеховский (37–44 м., 5)партия
  10. 10-й тур1М. Захаревич (29–36 м., 5½)партия
  11. 11-й тур0Алиса Галлямова (7 м., 7)партия
19–28Евгений Наер6362
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
  2. 2-й тур½Сергей Сергиенко (55–58 м., 4)партия
  3. 3-й тур0Денис Фролов (45–54 м., 4½)партия
  4. 4-й тур1Арсений Алавкин (45–54 м., 4½)партия
  5. 5-й тур½Евгений Сапунов (37–44 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Денис Евсеев (45–54 м., 4½)партия
  7. 7-й тур½Евгений Шапошников (29–36 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Геннадий Туник (45–54 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Александр Полуляхов (8–18 м., 6½)партия
  10. 10-й тур1Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  11. 11-й тур½Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
19–28Алексей Луговой6443
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Утнасунов (60–61 м., 3)партия
  2. 2-й тур1Анатолий Сидоров (59 м., 3½)партия
  3. 3-й тур0Сергей Долматов (19–28 м., 6)партия
  4. 4-й тур0Денис Фролов (45–54 м., 4½)партия
  5. 5-й тур1Анатолий Яштылов (60–61 м., 3)партия
  6. 6-й тур1Виктор Варавин (45–54 м., 4½)партия
  7. 7-й тур½Нухим Рашковский (19–28 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Александр Ластин (19–28 м., 6)партия
  9. 9-й тур1Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  10. 10-й тур0Андрей Шариязданов (8–18 м., 6½)партия
  11. 11-й тур½Руслан Щербаков (19–28 м., 6)партия
19–28Руслан Щербаков6443
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Рязанцев (37–44 м., 5)партия
  2. 2-й тур0Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Анатолий Яштылов (60–61 м., 3)партия
  4. 4-й тур0Яков Мейстер (45–54 м., 4½)партия
  5. 5-й тур0Алексей Корнев (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур1Анатолий Сидоров (59 м., 3½)партия
  7. 7-й тур1Денис Евсеев (45–54 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Павел Трегубов (19–28 м., 6)партия
  10. 10-й тур1Марат Макаров (37–44 м., 5)партия
  11. 11-й тур½Алексей Луговой (19–28 м., 6)партия
29–36М. Захаревич5½272
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Михаил Улыбин (29–36 м., 5½)партия
  2. 2-й тур½Александр Рустемов (2–6 м., 7½)партия
  3. 3-й тур0Валерий Попов (8–18 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Ильдар Ибрагимов (29–36 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Станислав Войцеховский (37–44 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Владимир Бурмакин (29–36 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Алексей Безгодов (37–44 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Марат Макаров (37–44 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Сергей Иванов (19–28 м., 6)партия
  10. 10-й тур0Михаил Кобалия (19–28 м., 6)партия
  11. 11-й тур½Александр Волжин (29–36 м., 5½)партия
29–36Ильдар Ибрагимов5½353
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Алиса Галлямова (7 м., 7)партия
  2. 2-й тур1Валерий Гречихин (62 м., 2½)партия
  3. 3-й тур½Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
  4. 4-й тур½М. Захаревич (29–36 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  6. 6-й тур0Марат Макаров (37–44 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Леонид Тоцкий (45–54 м., 4½)партия
  8. 8-й тур1Яков Мейстер (45–54 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
  10. 10-й тур½Сергей Иванов (19–28 м., 6)партия
  11. 11-й тур0Александр Полуляхов (8–18 м., 6½)партия
29–36Евгений Шапошников5½353
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Семён Двойрис (8–18 м., 6½)партия
  2. 2-й тур0Сергей Волков (1 м., 8)партия
  3. 3-й тур0Владимир Бурмакин (29–36 м., 5½)партия
  4. 4-й тур0Павел Трегубов (19–28 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Денис Евсеев (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур1Анатолий Яштылов (60–61 м., 3)партия
  7. 7-й тур½Евгений Наер (19–28 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Николай Толстых (55–58 м., 4)партия
  9. 9-й тур1Арсений Алавкин (45–54 м., 4½)партия
  10. 10-й тур½Александр Волжин (29–36 м., 5½)партия
  11. 11-й тур½Марат Макаров (37–44 м., 5)партия
29–36Владимир Бурмакин5½353
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Яков Мейстер (45–54 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
  3. 3-й тур1Евгений Шапошников (29–36 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур0Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  6. 6-й тур0М. Захаревич (29–36 м., 5½)партия
  7. 7-й тур1Александр Рязанцев (37–44 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Сергей Иванов (19–28 м., 6)партия
  9. 9-й тур½Николай Толстых (55–58 м., 4)партия
  10. 10-й тур½Евгений Сапунов (37–44 м., 5)партия
  11. 11-й тур1Алексей Корнев (45–54 м., 4½)партия
29–36Михаил Улыбин5½434
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0М. Захаревич (29–36 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Дмитрий Бочаров (55–58 м., 4)партия
  3. 3-й тур1Евгений Сапунов (37–44 м., 5)партия
  4. 4-й тур0Нухим Рашковский (19–28 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Владимир Косырев (8–18 м., 6½)партия
  6. 6-й тур1Денис Фролов (45–54 м., 4½)партия
  7. 7-й тур0Константин Асеев (2–6 м., 7½)партия
  8. 8-й тур0Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Валерий Логинов (37–44 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Александр Рязанцев (37–44 м., 5)партия
  11. 11-й тур1Яков Мейстер (45–54 м., 4½)партия
29–36Юрий Якович5½353
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  2. 2-й тур½Денис Евсеев (45–54 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Алексей Корнев (45–54 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Евгений Сапунов (37–44 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Александр Рязанцев (37–44 м., 5)партия
  6. 6-й тур1Геннадий Туник (45–54 м., 4½)партия
  7. 7-й тур0Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  8. 8-й тур0Павел Трегубов (19–28 м., 6)партия
  9. 9-й тур1Александр Султанов (45–54 м., 4½)партия
  10. 10-й тур1Николай Толстых (55–58 м., 4)партия
  11. 11-й тур½Алексей Илюшин (19–28 м., 6)партия
29–36Александр Волжин5½272
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Дмитрий Яковенко (8–18 м., 6½)партия
  2. 2-й тур½Александр Белицкий (55–58 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Сергей Сергиенко (55–58 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Геннадий Туник (45–54 м., 4½)партия
  5. 5-й тур0Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур½Эдуард Хлян (37–44 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Денис Фролов (45–54 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Станислав Войцеховский (37–44 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  10. 10-й тур½Евгений Шапошников (29–36 м., 5½)партия
  11. 11-й тур½М. Захаревич (29–36 м., 5½)партия
29–36Сергей Ионов5½353
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  2. 2-й тур0Николай Толстых (55–58 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Александр Белицкий (55–58 м., 4)партия
  4. 4-й тур0Анатолий Яштылов (60–61 м., 3)партия
  5. 5-й тур½Арсений Алавкин (45–54 м., 4½)партия
  6. 6-й тур½Александр Утнасунов (60–61 м., 3)партия
  7. 7-й тур½Анатолий Сидоров (59 м., 3½)партия
  8. 8-й тур1Сергей Сергиенко (55–58 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Виктор Варавин (45–54 м., 4½)партия
  10. 10-й тур1Геннадий Туник (45–54 м., 4½)партия
  11. 11-й тур1Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
37–44Иван Смыковский5263
37–44Валерий Логинов5182
37–44Алексей Безгодов5263
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Дмитрий Бочаров (55–58 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Иван Смыковский (37–44 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Павел Смирнов (45–54 м., 4½)партия
  4. 4-й тур0Евгений Малютин (8–18 м., 6½)партия
  5. 5-й тур1Николай Толстых (55–58 м., 4)партия
