Летопись первенств · 1920–1991Войти

Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.

Россия после 1991 годаЭлиста · 2001

LIV чемпионат России

Проходил 29 апреля – 9 мая 2001. Чемпион: Александр Мотылев.

60участников
270партий сыграно
54%результативных партий
125ничьих
Обзор года

Элиста, 2001

Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.

У Мотылёва и Александра Ластина в Элисте по 6½ из 9; золото по Бухгольцу.

Турнирная таблица

Турнир шёл по швейцарской системе, поэтому вместо крестовика здесь итоговая таблица. Нажмите на строку. Откроются соперники участника по турам, а рядом ссылки на партии.

1–2Александр Мотылев6½450
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Павел Смирнов (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур½Дмитрий Яковенко (21–26 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Алексей Безгодов (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур1Сергей Ионов (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Константин Чернышов (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
  8. 8-й тур1Владимир Малахов (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Андрей Харлов (3 м., 6)партия
1–2Александр Ластин6½450
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Алексей Луговой (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Александр Ваулин (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Валентин Арбаков (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Константин Чернышов (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Андрей Харлов (3 м., 6)партия
  7. 7-й тур½Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
  8. 8-й тур1Михаил Кобалия (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Евгений Наер (4–20 м., 5½)партия
3Андрей Харлов6360
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Артём Тимофеев (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
  3. 3-й тур1Александр Ваулин (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Максим Туров (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Владимир Епишин (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
  7. 7-й тур½Константин Асеев (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Юрий Якович (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
4–20Константин Чернышов5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Александр Утнасунов (55–56 м., 3)партия
  2. 2-й тур1Александр Рустемов (27–37 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Владимир Епишин (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
  5. 5-й тур½Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
  7. 7-й тур0Владимир Малахов (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Александр Галкин (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Михаил Кобалия (4–20 м., 5½)партия
4–20Владимир Малахов5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Марат Макаров (21–26 м., 5)партия
  2. 2-й тур1Александр Рязанцев (55–56 м., 3)партия
  3. 3-й тур½Александр Волжин (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур1Сергей Волков (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Максим Туров (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Владимир Епишин (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур1Константин Чернышов (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур0Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Владимир Бурмакин (4–20 м., 5½)партия
4–20Евгений Пигусов5½270
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Александр Потапов (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Сергей Ионов (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Дмитрий Яковенко (21–26 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Павел Смирнов (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Валентин Арбаков (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Семён Двойрис (21–26 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Максим Туров (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Владимир Бурмакин (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Александр Волжин (4–20 м., 5½)партия
4–20Владимир Епишин5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Вячеслав Захарцов (48–54 м., 3½)партия
  2. 2-й тур1Сергей Бешуков (27–37 м., 4½)партия
  3. 3-й тур0Константин Чернышов (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур1Евгений Томашевский (38–47 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Андрей Харлов (3 м., 6)партия
  6. 6-й тур½Владимир Малахов (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Евгений Наер (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Павел Смирнов (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Максим Туров (4–20 м., 5½)партия
4–20Максим Туров5½270
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Алексей Феоктистов (57 м., 2½)партия
  2. 2-й тур1Олег Чеботарев (27–37 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Валентин Арбаков (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Андрей Харлов (3 м., 6)партия
  5. 5-й тур½Владимир Малахов (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Александр Галкин (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Андрей Шариязданов (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Владимир Епишин (4–20 м., 5½)партия
4–20Павел Смирнов5½432
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
  2. 2-й тур1Александр Утнасунов (55–56 м., 3)партия
  3. 3-й тур1Валерий Филиппов (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур½Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
  6. 6-й тур0Михаил Кобалия (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур1Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Владимир Епишин (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Константин Асеев (4–20 м., 5½)партия
4–20Валентин Арбаков5½513
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Александр Галкин (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Семён Двойрис (21–26 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Максим Туров (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур0Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
  5. 5-й тур0Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур0Алексей Илюшин (21–26 м., 5)партия
  7. 7-й тур1Виталий Бачин (48–54 м., 3½)партия
  8. 8-й тур1Валерий Филиппов (38–47 м., 4)партия
  9. 9-й тур1Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
4–20Сергей Ионов5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Андрей Шариязданов (27–37 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
  4. 4-й тур0Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
  5. 5-й тур½Сергей Волков (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Александр Рустемов (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур1Николай Пушков (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
4–20Александр Галкин5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Валентин Арбаков (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Виталий Бачин (48–54 м., 3½)партия
  3. 3-й тур½Артём Тимофеев (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Олег Чеботарев (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур1Владимир Бурмакин (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Максим Туров (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Юрий Якович (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Константин Чернышов (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Алексей Безгодов (4–20 м., 5½)партия
4–20Михаил Кобалия5½432
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Валерий Логинов (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур0М. Захаревич (38–47 м., 4)партия
  3. 3-й тур1Александр Карпачев (48–54 м., 3½)партия
  4. 4-й тур1Артём Тимофеев (38–47 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Алексей Безгодов (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур1Павел Смирнов (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур1Семён Двойрис (21–26 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
  9. 9-й тур½Константин Чернышов (4–20 м., 5½)партия
4–20Евгений Наер5½270
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Рязанцев (55–56 м., 3)партия
  2. 2-й тур½Марат Макаров (21–26 м., 5)партия
  3. 3-й тур1Вячеслав Дю (58 м., 2)партия
  4. 4-й тур½Алексей Безгодов (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур1Александр Волжин (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Юрий Якович (27–37 м., 4½)партия
  7. 7-й тур½Владимир Епишин (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Константин Асеев (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
4–20Владимир Бурмакин5½432
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
  2. 2-й тур0Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Денис Фролов (48–54 м., 3½)партия
  4. 4-й тур1Валерий Филиппов (38–47 м., 4)партия
  5. 5-й тур0Александр Галкин (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур1М. Захаревич (38–47 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Ильдар Ибрагимов (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Владимир Малахов (4–20 м., 5½)партия
4–20Алексей Безгодов5½270
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Баатр Шовунов (48–54 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Вячеслав Дю (58 м., 2)партия
  3. 3-й тур½Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Евгений Наер (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Михаил Кобалия (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур1Андрей Белозеров (38–47 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Александр Галкин (4–20 м., 5½)партия
4–20Александр Волжин5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Виктор Поддубный (59–60 м., 1½)партия
  2. 2-й тур1Владимир Байков (27–37 м., 4½)партия
  3. 3-й тур½Владимир Малахов (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Ильдар Ибрагимов (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур0Евгений Наер (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Сергей Бешуков (27–37 м., 4½)партия
  7. 7-й тур1Олег Чеботарев (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур1Юрий Балашов (21–26 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
4–20Александр Ваулин5½432
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Илья Коробов (48–54 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
  3. 3-й тур0Андрей Харлов (3 м., 6)партия
  4. 4-й тур½Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
  5. 5-й тур1Вячеслав Дю (58 м., 2)партия
  6. 6-й тур0Константин Асеев (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур1Алексей Луговой (38–47 м., 4)партия
  8. 8-й тур½Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур1Юрий Якович (27–37 м., 4½)партия
4–20Сергей Волков5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Александр Карпачев (48–54 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Эрнесто Инаркиев (27–37 м., 4½)партия
  3. 3-й тур1Валерий Логинов (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур0Владимир Малахов (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Сергей Ионов (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур½Алексей Луговой (38–47 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Артём Тимофеев (38–47 м., 4)партия
  8. 8-й тур½Дмитрий Яковенко (21–26 м., 5)партия
  9. 9-й тур1Андрей Шариязданов (27–37 м., 4½)партия
4–20Константин Асеев5½351
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Сергей Бешуков (27–37 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Алексей Феоктистов (57 м., 2½)партия
  3. 3-й тур½Вячеслав Захарцов (48–54 м., 3½)партия
  4. 4-й тур1Эрнесто Инаркиев (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур1Александр Рязанцев (55–56 м., 3)партия
  6. 6-й тур1Александр Ваулин (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Андрей Харлов (3 м., 6)партия
  8. 8-й тур½Евгений Наер (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Павел Смирнов (4–20 м., 5½)партия
21–26Сергей Шипов5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Владимир Бурмакин (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур1Андрей Белозеров (38–47 м., 4)партия
  3. 3-й тур1Николай Пушков (27–37 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Константин Чернышов (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур0Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
  6. 6-й тур½Алексей Безгодов (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур0Павел Смирнов (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Сергей Бешуков (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Ионов (4–20 м., 5½)партия
21–26Дмитрий Яковенко5180
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Валерий Филиппов (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Александр Мотылев (1–2 м., 6½)партия
  3. 3-й тур½Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур½Ильдар Ибрагимов (27–37 м., 4½)партия
  6. 6-й тур½Юрий Балашов (21–26 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Николай Пушков (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Сергей Волков (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Семён Двойрис (21–26 м., 5)партия
21–26Семён Двойрис5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Виталий Бачин (48–54 м., 3½)партия
  2. 2-й тур0Валентин Арбаков (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Эрнесто Инаркиев (27–37 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Сергей Бешуков (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур1М. Захаревич (38–47 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур0Михаил Кобалия (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Алексей Илюшин (21–26 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Дмитрий Яковенко (21–26 м., 5)партия
21–26Алексей Илюшин5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Олег Чеботарев (27–37 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Баатр Шовунов (48–54 м., 3½)партия
  3. 3-й тур0Евгений Томашевский (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Владимир Байков (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур½Андрей Белозеров (38–47 м., 4)партия
  6. 6-й тур1Валентин Арбаков (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Юрий Балашов (21–26 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Семён Двойрис (21–26 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Николай Пушков (27–37 м., 4½)партия
21–26Марат Макаров5342
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Владимир Малахов (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур½Евгений Наер (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур0Юрий Якович (27–37 м., 4½)партия
  4. 4-й тур1Александр Карпачев (48–54 м., 3½)партия
  5. 5-й тур½Андрей Шариязданов (27–37 м., 4½)партия
  6. 6-й тур0Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
  7. 7-й тур½Эрнесто Инаркиев (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур1Илья Коробов (48–54 м., 3½)партия
  9. 9-й тур1Алексей Придорожный (38–47 м., 4)партия
21–26Юрий Балашов5261
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½М. Захаревич (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Валерий Логинов (38–47 м., 4)партия
  3. 3-й тур½Алексей Луговой (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур½Вячеслав Дю (58 м., 2)партия
  5. 5-й тур1Илья Коробов (48–54 м., 3½)партия
  6. 6-й тур½Дмитрий Яковенко (21–26 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Алексей Илюшин (21–26 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Александр Волжин (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур1Андрей Белозеров (38–47 м., 4)партия
27–37Сергей Долматов4½252
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Андрей Белозеров (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур1Владимир Бурмакин (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Сергей Ионов (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур½Дмитрий Яковенко (21–26 м., 5)партия
  5. 5-й тур0Павел Смирнов (4–20 м., 5½)партия
  6. 6-й тур1Марат Макаров (21–26 м., 5)партия
  7. 7-й тур½Алексей Безгодов (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Александр Ваулин (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур0Валентин Арбаков (4–20 м., 5½)партия
27–37Сергей Бешуков4½333
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Константин Асеев (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур0Владимир Епишин (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Александр Рустемов (27–37 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Семён Двойрис (21–26 м., 5)партия
  5. 5-й тур0Юрий Якович (27–37 м., 4½)партия
  6. 6-й тур½Александр Волжин (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур1Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
  8. 8-й тур0Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
  9. 9-й тур½Ильдар Ибрагимов (27–37 м., 4½)партия
27–37Юрий Якович4½252
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Денис Фролов (48–54 м., 3½)партия
  2. 2-й тур½Александр Карпачев (48–54 м., 3½)партия
  3. 3-й тур1Марат Макаров (21–26 м., 5)партия
  4. 4-й тур½М. Захаревич (38–47 м., 4)партия
  5. 5-й тур1Сергей Бешуков (27–37 м., 4½)партия
  6. 6-й тур½Евгений Наер (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Александр Галкин (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур0Андрей Харлов (3 м., 6)партия
  9. 9-й тур0Александр Ваулин (4–20 м., 5½)партия
27–37Андрей Шариязданов4½252
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Сергей Ионов (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур½Вячеслав Захарцов (48–54 м., 3½)партия
  3. 3-й тур½Владимир Байков (27–37 м., 4½)партия
  4. 4-й тур1Александр Потапов (38–47 м., 4)партия
  5. 5-й тур½Марат Макаров (21–26 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Андрей Белозеров (38–47 м., 4)партия
  7. 7-й тур1Владимир Поткин (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Максим Туров (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур0Сергей Волков (4–20 м., 5½)партия
27–37Ильдар Ибрагимов4½171
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Эрнесто Инаркиев (27–37 м., 4½)партия
  2. 2-й тур1Денис Фролов (48–54 м., 3½)партия
  3. 3-й тур½М. Захаревич (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур½Александр Волжин (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Дмитрий Яковенко (21–26 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Николай Пушков (27–37 м., 4½)партия
  7. 7-й тур0Владимир Бурмакин (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Владимир Байков (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур½Сергей Бешуков (27–37 м., 4½)партия
27–37Олег Чеботарев4½333
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Алексей Илюшин (21–26 м., 5)партия
  2. 2-й тур0Максим Туров (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур1Евгений Свешников (48–54 м., 3½)партия
  4. 4-й тур0Александр Галкин (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Алексей Луговой (38–47 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Артём Тимофеев (38–47 м., 4)партия
  7. 7-й тур0Александр Волжин (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур1Александр Рязанцев (55–56 м., 3)партия
  9. 9-й тур½Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
27–37Александр Рустемов4½414
27–37Эрнесто Инаркиев4½252
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Ильдар Ибрагимов (27–37 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Сергей Волков (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур0Семён Двойрис (21–26 м., 5)партия
  4. 4-й тур0Константин Асеев (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Алексей Феоктистов (57 м., 2½)партия
  6. 6-й тур1Александр Карпачев (48–54 м., 3½)партия
  7. 7-й тур½Марат Макаров (21–26 м., 5)партия
  8. 8-й тур½Владимир Поткин (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур1Евгений Свешников (48–54 м., 3½)партия
27–37Николай Пушков4½252
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Евгений Томашевский (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур1Виктор Поддубный (59–60 м., 1½)партия
  3. 3-й тур0Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Алексей Луговой (38–47 м., 4)партия
  5. 5-й тур1Валерий Логинов (38–47 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Ильдар Ибрагимов (27–37 м., 4½)партия
  7. 7-й тур½Дмитрий Яковенко (21–26 м., 5)партия
  8. 8-й тур0Сергей Ионов (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур½Алексей Илюшин (21–26 м., 5)партия
27–37Владимир Байков4½252
27–37Владимир Поткин4½252
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Александр Рустемов (27–37 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Илья Коробов (48–54 м., 3½)партия
  3. 3-й тур½Алексей Феоктистов (57 м., 2½)партия
  4. 4-й тур½Виталий Бачин (48–54 м., 3½)партия
  5. 5-й тур½Евгений Свешников (48–54 м., 3½)партия
  6. 6-й тур1Вячеслав Дю (58 м., 2)партия
  7. 7-й тур0Андрей Шариязданов (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Эрнесто Инаркиев (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур1Вячеслав Захарцов (48–54 м., 3½)партия
38–47Абрам Хасин4162
Страница шахматиста
  1. 1-й тур1Алексей Придорожный (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур½Андрей Харлов (3 м., 6)партия
  3. 3-й тур0Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
  4. 4-й тур½Александр Ваулин (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Евгений Томашевский (38–47 м., 4)партия
  6. 6-й тур½Сергей Ионов (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур0Сергей Бешуков (27–37 м., 4½)партия
  8. 8-й тур½Александр Потапов (38–47 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Олег Чеботарев (27–37 м., 4½)партия
38–47Артём Тимофеев4243
38–47М. Захаревич4162
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Юрий Балашов (21–26 м., 5)партия
  2. 2-й тур1Михаил Кобалия (4–20 м., 5½)партия
  3. 3-й тур½Ильдар Ибрагимов (27–37 м., 4½)партия
  4. 4-й тур½Юрий Якович (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур0Семён Двойрис (21–26 м., 5)партия
  6. 6-й тур0Владимир Бурмакин (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур½Евгений Томашевский (38–47 м., 4)партия
  8. 8-й тур½Евгений Свешников (48–54 м., 3½)партия
  9. 9-й тур½Валерий Филиппов (38–47 м., 4)партия
38–47Андрей Белозеров4243
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Сергей Долматов (27–37 м., 4½)партия
  2. 2-й тур0Сергей Шипов (21–26 м., 5)партия
  3. 3-й тур½Илья Коробов (48–54 м., 3½)партия
  4. 4-й тур1Александр Рустемов (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур½Алексей Илюшин (21–26 м., 5)партия
  6. 6-й тур½Андрей Шариязданов (27–37 м., 4½)партия
  7. 7-й тур1Евгений Свешников (48–54 м., 3½)партия
  8. 8-й тур0Алексей Безгодов (4–20 м., 5½)партия
  9. 9-й тур0Юрий Балашов (21–26 м., 5)партия
38–47Алексей Луговой4162
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Александр Ластин (1–2 м., 6½)партия
  2. 2-й тур1Бадма Манцинов (59–60 м., 1½)партия
  3. 3-й тур½Юрий Балашов (21–26 м., 5)партия
  4. 4-й тур½Николай Пушков (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур½Олег Чеботарев (27–37 м., 4½)партия
  6. 6-й тур½Сергей Волков (4–20 м., 5½)партия
  7. 7-й тур0Александр Ваулин (4–20 м., 5½)партия
  8. 8-й тур½Вячеслав Захарцов (48–54 м., 3½)партия
  9. 9-й тур½Евгений Томашевский (38–47 м., 4)партия
38–47Валерий Филиппов4324
38–47Евгений Томашевский4162
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Николай Пушков (27–37 м., 4½)партия
  2. 2-й тур½Евгений Свешников (48–54 м., 3½)партия
  3. 3-й тур1Алексей Илюшин (21–26 м., 5)партия
  4. 4-й тур0Владимир Епишин (4–20 м., 5½)партия
  5. 5-й тур½Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
  6. 6-й тур0Александр Рустемов (27–37 м., 4½)партия
  7. 7-й тур½М. Захаревич (38–47 м., 4)партия
  8. 8-й тур½Артём Тимофеев (38–47 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Алексей Луговой (38–47 м., 4)партия
38–47Валерий Логинов4324
Страница шахматиста
  1. 1-й тур½Михаил Кобалия (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур½Юрий Балашов (21–26 м., 5)партия
  3. 3-й тур0Сергей Волков (4–20 м., 5½)партия
  4. 4-й тур1Виктор Поддубный (59–60 м., 1½)партия
  5. 5-й тур0Николай Пушков (27–37 м., 4½)партия
  6. 6-й тур1Илья Коробов (48–54 м., 3½)партия
  7. 7-й тур0Валерий Филиппов (38–47 м., 4)партия
  8. 8-й тур0Александр Рустемов (27–37 м., 4½)партия
  9. 9-й тур1Александр Рязанцев (55–56 м., 3)партия
38–47Александр Потапов4324
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Евгений Пигусов (4–20 м., 5½)партия
  2. 2-й тур0Валерий Филиппов (38–47 м., 4)партия
  3. 3-й тур1Алексей Придорожный (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур0Андрей Шариязданов (27–37 м., 4½)партия
  5. 5-й тур1Виталий Бачин (48–54 м., 3½)партия
  6. 6-й тур0Евгений Свешников (48–54 м., 3½)партия
  7. 7-й тур1Денис Фролов (48–54 м., 3½)партия
  8. 8-й тур½Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
  9. 9-й тур½Артём Тимофеев (38–47 м., 4)партия
38–47Алексей Придорожный4405
Страница шахматиста
  1. 1-й тур0Абрам Хасин (38–47 м., 4)партия
  2. 2-й тур0Артём Тимофеев (38–47 м., 4)партия
  3. 3-й тур0Александр Потапов (38–47 м., 4)партия
  4. 4-й тур1Бадма Манцинов (59–60 м., 1½)партия
  5. 5-й тур0Владимир Байков (27–37 м., 4½)партия
  6. 6-й тур1Виктор Поддубный (59–60 м., 1½)партия
  7. 7-й тур1Александр Утнасунов (55–56 м., 3)партия
  8. 8-й тур1Баатр Шовунов (48–54 м., 3½)партия
