Тула, 1952
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 83 партии мы ищем.
Все чемпионаты страны: таблицы, партии, судьбы. Вырезки из газет семи десятилетий.
Проходил март — апрель 1952. Круговой турнир. Чемпионы: Лев Аронин, Николай Крогиус.
Обзор этого первенства мы пока пишем: читаем газеты, бюллетени и книги того времени.
Партии сохранились не все: недостающие 83 партии мы ищем.
Номера столбцов совпадают с номерами участников в колонке «№». Клетка открывает партию, красным отмечены победы. Клетки с пунктиром: результат известен, а партия ищется.
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | + | = | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 | Аронин Л. | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 6 | 5 | 2 | |
| 1–2 | 2 | Крогиус Н. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 4 | 9 | 0 | |
| 3 | 3 | Гольдберг Г. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | Лисицын Г. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7½ | 4 | 7 | 2 | |
| 5–7 | 5 | Вельтмандер И. | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | |
| 5–7 | 6 | Иливицкий Г. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
| 5–7 | 7 | Новотельнов Н. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
| 8–10 | 8 | Гашибаязов Н. | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 5 | 3 | 5 | |
| 8–10 | 9 | Суэтин А. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 3 | 7 | 3 | |
| 8–10 | 10 | Шапошников Ю. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6½ | 4 | 5 | 4 | |
| 11 | 11 | Дубинин П. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 3 | 5 | 5 | |
| 12 | 12 | Стрекаловский В. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| 13 | 13 | Ноговицын А. | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | |
| 14 | 14 | Шамкович Л. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | 1 | 5 | 7 |
Проект держится на читателях
Здесь нет рекламы и платных разделов. Мы сами сканируем старые журналы, распознаём отчёты, ищем партии и пишем биографии. Ваш перевод оплачивает хостинг и время на новые разделы.
Осталось 14 900 ₽ · уже помогли 1

Сумма любая, оплата на защищённой странице CloudTips (сервис Т-Банка). Имя и комментарий, которые вы оставите при оплате, появятся в списке ниже.
Развиваетесь!