XXXIII первенство РСФСР
Проходил 15 мая — 8 июня 1979. Круговой турнир. Чемпион: Александр Панченко.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
| № | Участник | Итог | Участник | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чудиновских А. | 0–1 | Клейман Б. | партия ищется | ||
| 2 | Захаров А. | ½–½ | Журавлёв В. | A80 | 48 | Смотреть |
| 3 | Рашковский Н. | ½–½ | Панченко А. | партия ищется | ||
| 4 | Псахис Л. | 1–0 | Петриенко В. | A42 | 32 | Смотреть |
| 5 | Харитонов А. | ½–½ | Ким В. | партия ищется | ||
| 6 | Суэтин А. | ½–½ | Коренский В. | партия ищется | ||
| 7 | Зильберштейн В. | 0–1 | Петрушин А. | E99 | 36 | Смотреть |
| 8 | Горшков Ю. | ½–½ | Хасин А. | партия ищется | ||
Где партия не сохранилась, порядок фамилий не означает цвет фигур. Даты туров и номера столиков появятся по бюллетеню турнира.
