XXXIII первенство РСФСР
Проходил 15 мая — 8 июня 1979. Круговой турнир. Чемпион: Александр Панченко.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
| № | Участник | Итог | Участник | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чудиновских А. | 0–1 | Панченко А. | B67 | 32 | Смотреть |
| 2 | Захаров А. | ½–½ | Петриенко В. | D88 | 31 | Смотреть |
| 3 | Рашковский Н. | ½–½ | Псахис Л. | партия ищется | ||
| 4 | Журавлёв В. | 1–0 | Ким В. | партия ищется | ||
| 5 | Клейман Б. | 1–0 | Коренский В. | партия ищется | ||
| 6 | Харитонов А. | 0–1 | Зильберштейн В. | партия ищется | ||
| 7 | Горшков Ю. | 1–0 | Суэтин А. | B70 | 50 | Смотреть |
| 8 | Хасин А. | ½–½ | Петрушин А. | E69 | 28 | Смотреть |
Где партия не сохранилась, порядок фамилий не означает цвет фигур. Даты туров и номера столиков появятся по бюллетеню турнира.
