XXXIII первенство РСФСР
Проходил 15 мая — 8 июня 1979. Круговой турнир. Чемпион: Александр Панченко.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
| № | Участник | Итог | Участник | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чудиновских А. | 0–1 | Псахис Л. | партия ищется | ||
| 2 | Захаров А. | 0–1 | Рашковский Н. | B52 | 41 | Смотреть |
| 3 | Ким В. | 0–1 | Петриенко В. | B60 | 26 | Смотреть |
| 4 | Панченко А. | ½–½ | Коренский В. | партия ищется | ||
| 5 | Журавлёв В. | 1–0 | Зильберштейн В. | партия ищется | ||
| 6 | Горшков Ю. | 1–0 | Клейман Б. | E61 | 38 | Смотреть |
| 7 | Харитонов А. | ½–½ | Петрушин А. | партия ищется | ||
| 8 | Суэтин А. | ½–½ | Хасин А. | партия ищется | ||
Где партия не сохранилась, порядок фамилий не означает цвет фигур. Даты туров и номера столиков появятся по бюллетеню турнира.
