XXXIII первенство РСФСР
Проходил 15 мая — 8 июня 1979. Круговой турнир. Чемпион: Александр Панченко.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
Тур 15
←| № | Участник | Итог | Участник | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чудиновских А. | 1–0 | Ким В. | партия ищется | ||
| 2 | Захаров А. | 1–0 | Коренский В. | партия ищется | ||
| 3 | Зильберштейн В. | 0–1 | Рашковский Н. | E95 | 35 | Смотреть |
| 4 | Горшков Ю. | ½–½ | Псахис Л. | A25 | 19 | Смотреть |
| 5 | Петриенко В. | 1–0 | Петрушин А. | партия ищется | ||
| 6 | Суэтин А. | 0–1 | Панченко А. | B67 | 66 | Смотреть |
| 7 | Журавлёв В. | ½–½ | Харитонов А. | партия ищется | ||
| 8 | Клейман Б. | 0–1 | Хасин А. | партия ищется | ||
Где партия не сохранилась, порядок фамилий не означает цвет фигур. Даты туров и номера столиков появятся по бюллетеню турнира.
