XXV первенство СССР
Проходил с 12 января по 14 февраля 1958 года. Круговой турнир. Чемпион: Михаил Таль.
Выделены те, кто прошёл в финал. Партий сохранилось 984 из 1140.
Четвертьфинал (зональный турнир), Тбилиси партий 190 из 190
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Тайманов М. вне конкурса | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | |
| 2 | 2 | Аронин Л. вне конкурса | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 3–4 | 3 | Благидзе А. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 11½ | |
| 3–4 | 4 | Жуховицкий С. | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 11½ | |
| 5–6 | 5 | Мнацаканян Э. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 11 | |
| 5–6 | 6 | Багиров В. | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 11 | |
| 7 | 7 | Калашян Л. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 8–9 | 8 | Сардаров Е. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 8–9 | 9 | Халилбейли С. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | |
| 10–13 | 10 | Абакаров Я. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | |
| 10–13 | 11 | Гитерман Ш. | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9½ | |
| 10–13 | 12 | Кикиани Т. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9½ | |
| 10–13 | 13 | Мясников Н. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| 14 | 14 | Шишов М. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | |
| 15–16 | 15 | Демурия М. | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | |
| 15–16 | 16 | Саркисян В. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | |
| 17–19 | 17 | Буслаев А. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
| 17–19 | 18 | Байле | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 6 | |
| 17–19 | 19 | Нафталин С. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
| 20 | 20 | Ломая Т. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ |
Источник: «Шахматы в СССР», 1957, № 7, 4-я с. обложки.
Четвертьфинал (зональный турнир), Минск партий 190 из 190
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Гипслис А. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | |
| 2–3 | 2 | Болеславский И. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 2–3 | 3 | Суэтин А. | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 4–5 | 4 | Зильбер И. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 4–5 | 5 | Сокольский А. | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ | |
| 6–7 | 6 | Петерсон А. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 6–7 | 7 | Ууси Г. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | Вистанецкис И. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 11½ | |
| 9 | 9 | Ройзман А. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10½ | |
| 10 | 10 | Шагалович А. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 11–12 | 11 | Остраускас А. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ | |
| 11–12 | 12 | Рождественский В. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ | |
| 13–15 | 13 | Баршаускас В. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | |
| 13–15 | 14 | Кириллов В. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |
| 13–15 | 15 | Скуя Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
| 16–17 | 16 | Зелинский Ю. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 6½ | |
| 16–17 | 17 | Клявинь Я. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 18 | 18 | Вярк К. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
| 19 | 19 | Луйк Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | |
| 20 | 20 | Зворыкина К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Источник: «Шахматы в СССР», 1957, № 8, 4-я с. обложки.
Четвертьфинал (зональный турнир), Ашхабад партий 34 из 190
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Мирошниченко А. | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 13½ | |
| 2 | 2 | Микенас В. вне конкурса | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 12½ | |
| 3–4 | 3 | Мухитдинов М. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 3–4 | 4 | Ханов К. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 5 | 5 | Мордкович Е. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 6 | 6 | Гусев Н. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 7–9 | 7 | Антошин В. вне конкурса | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | |
| 7–9 | 8 | Грушевский А. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 7–9 | 9 | Крутихин Ю. | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ | |
| 10 | 10 | Яковлев Е. | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9½ | |
| 11 | 11 | Данов В. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | |
| 12–14 | 12 | Айрапетов Г. | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 8½ | |
| 12–14 | 13 | Большаков | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ | |
| 12–14 | 14 | Устинов Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8½ | |
| 15–17 | 15 | Валиев Н. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | |
| 15–17 | 16 | Сарваров | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | |
| 15–17 | 17 | Сеоев Р. | 0 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | |
| 18 | 18 | Назаров А. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | |
| 19 | 19 | Штром О. | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | |
| 20 | 20 | Нурмамедов М. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4½ |
Источник: «Шахматы в СССР», 1957, № 8, 4-я с. обложки.
Полуфинал, Ленинград партий 190 из 190
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 | Спасский Б. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 12½ | |
| 1–2 | 2 | Толуш А. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 3–4 | 3 | Аронин Л. | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12 | |
| 3–4 | 4 | Тайманов М. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | |
| 5–7 | 5 | Крогиус Н. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 11½ | |
| 5–7 | 6 | Суэтин А. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 11½ | |
| 5–7 | 7 | Антошин В. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
| 8 | 8 | Никитин А. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 11 | |
| 9 | 9 | Шамкович Л. | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 10 | 10 | Жуховицкий С. | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 10 | |
| 11–12 | 11 | Равинский Г. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 9½ | |
| 11–12 | 12 | Черепков А. | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 13 | 13 | Быков В. | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |
| 14–15 | 14 | Рагозин В. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8½ | |
| 14–15 | 15 | Эстрин Я. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 16 | 16 | Столяр Е. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 7½ | |
| 17 | 17 | Кламан К. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 18 | 18 | Зильбер И. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | |
| 19 | 19 | Поляк А. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | |
| 20 | 20 | Мнацаканян Э. | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ |
Источник: «Шахматы в СССР», 1958, № 2, 4-я с. обложки.
Полуфинал, Киев партий 190 из 190
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Петросян Т. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 12½ | |
| 2 | 2 | Геллер Е. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | |
| 3–5 | 3 | Банник А. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ | |
| 3–5 | 4 | Болеславский И. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
| 3–5 | 5 | Фурман С. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
| 6 | 6 | Котов А. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 7 | 7 | Васюков Е. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 10½ | |
| 8–10 | 8 | Микенас В. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | |
| 8–10 | 9 | Решко А. | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 10 | |
| 8–10 | 10 | Шияновский В. | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | |
| 11–13 | 11 | Бонч‑Осмоловский М. | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | |
| 11–13 | 12 | Гольдберг Г. | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| 11–13 | 13 | Нежметдинов Р. | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9½ | |
| 14 | 14 | Сахаров Ю. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 15 | 15 | Чистяков А. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ | |
| 16 | 16 | Сокольский А. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
| 17 | 17 | Хасин А. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | 18 | Николаевский Ю. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
| 19–20 | 19 | Бастриков Г. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | |
| 19–20 | 20 | Благидзе А. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6 |
Источник: «Шахматы в СССР», 1958, № 3, 4-я с. обложки.
Полуфинал, Свердловск партий 190 из 190
| Место | № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Корчной В. | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 13½ | |
| 2–3 | 2 | Гургенидзе Б. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 12 | |
| 2–3 | 3 | Полугаевский Л. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 12 | |
| 4–5 | 4 | Авербах Ю. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
| 4–5 | 5 | Гипслис А. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 11½ | |
| 6 | 6 | Борисенко Г. | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 11 | |
| 7–9 | 7 | Владимиров Б. | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | |
| 7–9 | 8 | Симагин В. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 10 | |
| 7–9 | 9 | Холмов Р. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 10–12 | 10 | Иливицкий Г. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| 10–12 | 11 | Лутиков А. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | |
| 10–12 | 12 | Юхтман Я. | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | |
| 13–14 | 13 | Багиров В. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 13–14 | 14 | Коц Ю. | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | |
| 15 | 15 | Аронсон Л. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | |
| 16 | 16 | Каминский О. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | |
| 17 | 17 | Тарасов В. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | |
| 18 | 18 | Прохорович Т. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
| 19–20 | 19 | Мухитдинов М. | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | |
| 19–20 | 20 | Ханов К. | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 |
Источник: «Шахматы в СССР», 1958, № 4, 4-я с. обложки.
