XII первенство СССР
Проходил с 5 сентября по 3 октября 1940 года. Круговой турнир. Чемпионы: Игорь Бондаревский, Андор Лилиенталь.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
Тур 1 5 сентября 1940
→| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рудаковский И. | 0–1 | Лисицын Г. | E26 | 61 | Смотреть |
| 2 | Бондаревский И. | 1–0 | Ботвинник М. | E29 | 38 | Смотреть |
| 3 | Болеславский И. | ½–½ | Лилиенталь А. | C98 | 42 | Смотреть |
| 4 | Смыслов В. | 1–0 | Герстенфельд Э. | C90 | 54 | Смотреть |
| 5 | Левенфиш Г. | 0–1 | Микенас В. | E40 | 34 | Смотреть |
| 6 | Дубинин П. | ½–½ | Константинопольский А. | B80 | 40 | Смотреть |
| 7 | Петров В. | 1–0 | Котов А. | E02 | 42 | Смотреть |
| 8 | Стольберг М. | 0–1 | Керес П. | A28 | 31 | Смотреть |
| 9 | Рагозин В. | 0–1 | Макогонов В. | A03 | 45 | Смотреть |
| 10 | Панов В. | 1–0 | Верёсов Г. | C77 | 36 | Смотреть |
