XII первенство СССР
Проходил с 5 сентября по 3 октября 1940 года. Круговой турнир. Чемпионы: Игорь Бондаревский, Андор Лилиенталь.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Керес П. | 0–1 | Рудаковский И. | D53 | 43 | Смотреть |
| 2 | Макогонов В. | ½–½ | Бондаревский И. | D59 | 23 | Смотреть |
| 3 | Верёсов Г. | ½–½ | Болеславский И. | E68 | 41 | Смотреть |
| 4 | Панов В. | 0–1 | Смыслов В. | B75 | 42 | Смотреть |
| 5 | Рагозин В. | ½–½ | Левенфиш Г. | D26 | 41 | Смотреть |
| 6 | Стольберг М. | ½–½ | Дубинин П. | A16 | 43 | Смотреть |
| 7 | Петров В. | 1–0 | Лисицын Г. | A55 | 54 | Смотреть |
| 8 | Котов А. | ½–½ | Ботвинник М. | E35 | 36 | Смотреть |
| 9 | Константинопольский А. | ½–½ | Лилиенталь А. | C43 | 24 | Смотреть |
| 10 | Микенас В. | 0–1 | Герстенфельд Э. | D97 | 37 | Смотреть |
