XII первенство СССР
Проходил с 5 сентября по 3 октября 1940 года. Круговой турнир. Чемпионы: Игорь Бондаревский, Андор Лилиенталь.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верёсов Г. | 1–0 | Рудаковский И. | D96 | 38 | Смотреть |
| 2 | Панов В. | ½–½ | Бондаревский И. | C11 | 36 | Смотреть |
| 3 | Рагозин В. | 0–1 | Болеславский И. | A02 | 53 | Смотреть |
| 4 | Стольберг М. | 0–1 | Смыслов В. | B17 | 56 | Смотреть |
| 5 | Петров В. | 1–0 | Левенфиш Г. | A53 | 34 | Смотреть |
| 6 | Дубинин П. | 1–0 | Лисицын Г. | C77 | 41 | Смотреть |
| 7 | Макогонов В. | 1–0 | Ботвинник М. | A93 | 44 | Смотреть |
| 8 | Керес П. | ½–½ | Лилиенталь А. | C19 | 41 | Смотреть |
| 9 | Котов А. | 1–0 | Герстенфельд Э. | D55 | 35 | Смотреть |
| 10 | Константинопольский А. | ½–½ | Микенас В. | B03 | 52 | Смотреть |
