XII первенство СССР
Проходил с 5 сентября по 3 октября 1940 года. Круговой турнир. Чемпионы: Игорь Бондаревский, Андор Лилиенталь.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рудаковский И. | 0–1 | Бондаревский И. | C83 | 44 | Смотреть |
| 2 | Ботвинник М. | 1–0 | Болеславский И. | E68 | 49 | Смотреть |
| 3 | Лилиенталь А. | ½–½ | Смыслов В. | E11 | 51 | Смотреть |
| 4 | Герстенфельд Э. | ½–½ | Левенфиш Г. | C87 | 63 | Смотреть |
| 5 | Микенас В. | ½–½ | Дубинин П. | D36 | 50 | Смотреть |
| 6 | Константинопольский А. | 1–0 | Петров В. | B10 | 32 | Смотреть |
| 7 | Котов А. | 0–1 | Стольберг М. | D55 | 35 | Смотреть |
| 8 | Керес П. | 1–0 | Рагозин В. | C79 | 47 | Смотреть |
| 9 | Макогонов В. | ½–½ | Панов В. | A53 | 47 | Смотреть |
| 10 | Лисицын Г. | ½–½ | Верёсов Г. | D02 | 32 | Смотреть |
