XII первенство СССР
Проходил с 5 сентября по 3 октября 1940 года. Круговой турнир. Чемпионы: Игорь Бондаревский, Андор Лилиенталь.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рудаковский И. | ½–½ | Дубинин П. | E07 | 37 | Смотреть |
| 2 | Бондаревский И. | ½–½ | Левенфиш Г. | C19 | 20 | Смотреть |
| 3 | Болеславский И. | ½–½ | Смыслов В. | B10 | 55 | Смотреть |
| 4 | Ботвинник М. | 1–0 | Петров В. | C05 | 37 | Смотреть |
| 5 | Лилиенталь А. | ½–½ | Стольберг М. | D55 | 25 | Смотреть |
| 6 | Герстенфельд Э. | ½–½ | Рагозин В. | A28 | 41 | Смотреть |
| 7 | Микенас В. | 1–0 | Панов В. | C53 | 47 | Смотреть |
| 8 | Константинопольский А. | ½–½ | Верёсов Г. | A50 | 41 | Смотреть |
| 9 | Котов А. | ½–½ | Макогонов В. | D35 | 46 | Смотреть |
| 10 | Лисицын Г. | 0–1 | Керес П. | D94 | 32 | Смотреть |
