XII первенство СССР
Проходил с 5 сентября по 3 октября 1940 года. Круговой турнир. Чемпионы: Игорь Бондаревский, Андор Лилиенталь.
Движение по турам
линия показывает место после каждого тура, отметьте до пяти шахматистовМеста посчитаны по официальным результатам всех встреч, в том числе тех, чьи партии не сохранились. Пары туров восстановлены по таблице Бергера: жребьевые номера подобраны по партиям, у которых тур известен.
| № | Белые | Итог | Чёрные | Дебют | Ходов | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левенфиш Г. | ½–½ | Рудаковский И. | D53 | 25 | Смотреть |
| 2 | Смыслов В. | ½–½ | Бондаревский И. | C12 | 73 | Смотреть |
| 3 | Болеславский И. | ½–½ | Лисицын Г. | C99 | 28 | Смотреть |
| 4 | Дубинин П. | ½–½ | Ботвинник М. | D97 | 41 | Смотреть |
| 5 | Петров В. | ½–½ | Лилиенталь А. | E60 | 36 | Смотреть |
| 6 | Стольберг М. | 1–0 | Герстенфельд Э. | E24 | 47 | Смотреть |
| 7 | Рагозин В. | ½–½ | Микенас В. | D92 | 23 | Смотреть |
| 8 | Панов В. | 0–1 | Константинопольский А. | B10 | 49 | Смотреть |
| 9 | Верёсов Г. | 1–0 | Котов А. | E32 | 51 | Смотреть |
| 10 | Макогонов В. | 1–0 | Керес П. | E87 | 34 | Смотреть |
